Ergebnisse 1.000m
Disziplin: 1.000m |
|||
|---|---|---|---|
| Name: | Altersklasse: | Zeiten: | Datum/Ort: |
| Kost, Sven (1977) (») | männl. Jugend U18 | 2:30,74 Minuten | 21.08.1994 Köln (Stadion) |
| Kattenbusch, Markus (1970) (») | männl. Jugend U18 | 2:31,52 Minuten | 14.08.1987 Altötting (Stadion) |
| Kost, Carsten (1973) (») | Junioren U23 | 2:32,60 Minuten | 04.06.1993 Gütersloh (Stadion) |
| Reinke, Leonard (1990) (») | Junioren U23 | 2:36,30 Minuten | 23.08.2012 Bergisch Gladbach (Stadion) |
| Stracke, Marc (1971) (») | männl. Jugend U18 | 2:36,60 Minuten | 24.07.1987 Menden (Stadion) |
Kost, Sven (1977) (») |
Jugend M15 | 2:36,67 Minuten | 19.07.1992 Gladbeck (Stadion) |
| Klöpfel, Birgit (1961) (») | Frauen | 2:41,25 Minuten | 27.05.1987 Koblenz (Stadion) |
Kost, Sven (1977) (») |
Jugend M14 | 2:41,26 Minuten | 28.08.1991 Menden (Stadion) |
| Kost, Sven (1977) (») | männl. Jugend U18 | 2:43,58 Minuten | 09.06.1993 Nordkirchen (Stadion) |
| Dziadzka, Norbert (1977) (») | Jugend M14 | 2:47,48 Minuten | 23.06.1991 Dortmund (Stadion) |
| Borgschulze, Claudia (1964) (») | Frauen | 2:51,64 Minuten | 11.10.1987 Dülmen (Stadion) |
| Jäger, Sebastian (1982) (») | Jugend M15 | 2:53,14 Minuten | 13.09.1997 Kamen (Stadion) |
| Gocha, Manuel (1981) (») | männl. Jugend U18 | 2:56,71 Minuten | 20.09.1997 Witten (Stadion) |
Dziadzka, Norbert (1977) (») |
Jugend M13 | 2:58,13 Minuten | 08.07.1990 Insbruck (Stadion) |
| Wawerka, Matthias (1985) (») | Jugend M14 | 2:58,97 Minuten | 21.08.1999 Paderborn (Stadion) |
Dziadzka, Norbert (1977) (») |
Jugend M12 | 2:59,9 Minuten | 29.07.1989 Bad Oeynhausen (Stadion) |
| Zupanc, Jonas (1990) (») | Jugend M15 | 3:01,10 Minuten | 25.08.2005 Dortmund (Stadion) |
| Hielscher, Christopher (1987) (») | Jugend M15 | 3:01,44 Minuten | 29.09.2002 Kamen (Stadion) |
| Heigl, Patrick (1992) (») | männl. Jugend U18 | 3:03,08 Minuten | 11.07.2008 Menden (Stadion) |
| Heigl, Patrick (1992) (») | männl. Jugend U18 | 3:04,24 Minuten | 04.10.2008 Bochum (Stadion) |
| Dziadzka, Harald (1981) (») | Jugend M12 | 3:04,2 Minuten | 01.07.1993 Hamm (Stadion) |
| Dziadzka, Harald (1981) (») | Jugend M15 | 3:04,3 Minuten | 19.05.1996 Hamm (Stadion) |
| Dziadzka, Harald (1981) (») | Jugend M15 | 3:04,3 Minuten | 19.06.1996 Hamm (Stadion) |
| Wernke, Jens (1980) (») | Jugend M13 | 3:04,6 Minuten | 01.07.1993 Hamm (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Jugend M14 | 3:05,71 Minuten | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Kröner, Stefan (1981) (») | männl. Jugend U18 | 3:05,99 Minuten | 20.09.1997 Witten (Stadion) |
| Runge, Tobias (1991) (») | Jugend M15 | 3:06,07 Minuten | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Zupanc, Jonas (1990) (») | Jugend M15 | 3:06,14 Minuten | 05.06.2005 Hamm (Stadion) |
| Schwabe, Stefan (1983) (») | Jugend M14 | 3:06,1 Minuten | 25.06.1997 Hamm (Stadion) |
| Dziadzka, Harald (1981) (») | Jugend M13 | 3:06,55 Minuten | 15.07.1994 Menden (Stadion) |
| Runge, Tobias (1991) (») | Jugend M15 | 3:07,60 Minuten | 20.08.2006 Menden (Stadion) |
| Schwabe, Stefan (1983) (») | Jugend M13 | 3:07,78 Minuten | 11.05.1996 Kamen (Stadion) |
| Bandl, Dennis (1995) (») | Jugend M15 | 3:08,07 Minuten | 12.12.2010 Dortmund (Halle) |
| Beulertz, Markus (1985) (») | Jugend M15 | 3:08,42 Minuten | 28.05.2000 Bönen (Stadion) |
| Neuhaus, Daniela (1978) (») | Jugend M13 | 3:08,65 Minuten | 21.09.1991 Rheine (Stadion) |
| Kreiß, Dennis (1981) (») | männl. Jugend U18 | 3:08,69 Minuten | 20.09.1997 Witten (Stadion) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Jugend M14 | 3:08,71 Minuten | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
Dziadzka, Harald (1981) (») |
Kinder M11 | 3:08,94 Minuten | 06.09.1992 Gladbeck (Stadion) |
| Lukas, Justin (1997) (») | Jugend M14 | 3:09,06 Minuten | 13.03.2011 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | Jugend M14 | 3:09,78 Minuten | 22.05.2003 Minden (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Jugend M14 | 3:10,30 Minuten | 11.02.2007 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | Jugend M15 | 3:10,66 Minuten | 11.01.2004 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Jugend M13 | 3:11 Minuten | 21.05.2005 Welver (Stadion) |
| Runge, Tobias (1991) (») | Jugend M15 | 3:11,22 Minuten | 01.05.2006 Hamm (Stadion) |
| Hamsen, Christoph (1985) (») | Jugend M14 | 3:11,44 Minuten | 30.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Kröner, Stefan (1981) (») | Jugend M15 | 3:11,48 Minuten | 15.06.1996 Bönen (Stadion) |
| Hielscher, Christopher (1987) (») | Jugend M13 | 3:11,58 Minuten | 23.09.2000 Oeynhausen (Stadion) |
| Brandherm, Steffen (1989) (») | Jugend M14 | 3:11,92 Minuten | 19.06.2003 Bönen (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Jugend M13 | 3:12,40 Minuten | 01.05.2005 Hamm (Stadion) |
| Beulertz, Markus (1985) (») | Jugend M14 | 3:12,44 Minuten | 30.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | Jugend M14 | 3:12,54 Minuten | 26.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Lukas, Justin (1997) (») | Jugend M14 | 3:12,61 Minuten | 04.06.2011 Menden (Stadion) |
| Rudolph, Sebastian (1984) (») | Jugend M14 | 3:12,66 Minuten | 17.05.1998 Bönen (Stadion) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Jugend M14 | 3:12,78 Minuten | 20.08.2006 Menden (Stadion) |
| Hielscher, Christopher (1987) (») | Jugend M14 | 3:13,18 Minuten | 10.06.2001 Bönen (Stadion) |
| Böger, Adrian (1987) (») | Jugend M15 | 3:13,84 Minuten | 29.09.2002 Kamen (Stadion) |
| Brandherm, Steffen (1989) (») | Jugend M14 | 3:13,96 Minuten | 26.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Hauf, Clemens (1998) (») | Jugend M12 | 3:14,17 Minuten | 25.04.2010 Hamm (Stadion) |
| Beckschulte, Thorsten (1980) (») | männl. Jugend U18 | 3:14,1 Minuten | 28.04.1996 Hamm (Stadion) |
| Mertens, Simon (1989) (») | Jugend M14 | 3:14,76 Minuten | 26.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Mertens, Simon (1989) (») | Jugend M14 | 3:14,76 Minuten | 27.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Hauf, Clemens (1998) (») | Jugend M12 | 3:14,81 Minuten | 30.05.2010 Hamm (Stadion) |
| Anlage, Stephan (1982) (») | Jugend M15 | 3:14,98 Minuten | 25.05.1997 Bönen (Stadion) |
| Kobrink, Timon (1985) (») | Jugend M14 | 3:15,62 Minuten | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Lukas, Justin (1997) (») | Jugend M14 | 3:15,90 Minuten | 13.02.2011 Dortmund (Halle) |
| Zupanc, Jonas (1990) (») | Jugend M14 | 3:16,24 Minuten | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Beckschulte, Thorsten (1980) (») | männl. Jugend U18 | 3:16,69 Minuten | 20.09.1997 Witten (Stadion) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | Jugend M14 | 3:16,76 Minuten | 01.05.2003 Hamm (Stadion) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Jugend M14 | 3:17,60 Minuten | 11.06.2006 Hamm (Stadion) |
| Gocha, Manuel (1981) (») | Jugend M12 | 3:17,5 Minuten | 01.07.1993 Hamm (Stadion) |
| Zupanc, Sebastian (1988) (») | Jugend M14 | 3:18,24 Minuten | 29.09.2002 Kamen (Stadion) |
| Brandherm, Steffen (1989) (») | Jugend M13 | 3:18,67 Minuten | 21.09.2002 Paderborn (Stadion) |
| Lukas, Justin (1997) (») | Jugend M13 | 3:19,51 Minuten | 30.05.2010 Hamm (Stadion) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Jugend M12 | 3:19,62 Minuten | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Kaya, Emre (1994) (») | Jugend M14 | 3:19,6 Minuten | 18.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Mertens, Simon (1989) (») | Jugend M14 | 3:20,00 Minuten | 01.05.2003 Hamm (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Jugend M13 | 3:20,38 Minuten | 08.06.2008 Hamm (Stadion) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Jugend M12 | 3:21,19 Minuten | 29.02.2004 Dortmund (Halle) |
| Schneider, Philip (1991) (») | Jugend M15 | 3:21,22 Minuten | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Bergmann, Jens (1983) (») | Kinder M11 | 3:22,04 Minuten | 11.09.1994 Hamm (Stadion) |
| Lukas, Justin (1997) (») | Jugend M13 | 3:22,77 Minuten | 25.04.2010 Hamm (Stadion) |
| Vogt, Sebastian (1992) (») | Kinder M11 | 3:23,40 Minuten | 19.06.2003 Bönen (Stadion) |
| Denis, Fabio (1998) (») | Jugend M13 | 3:23,41 Minuten | 10.07.2011 Kamen (Stadion) |
| Hauf, Clemens (1998) (») | Jugend M13 | 3:23,4 Minuten | 17.07.2011 Hamm (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Jugend M13 | 3:23,61 Minuten | 27.02.2005 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Jugend M12 | 3:23,64 Minuten | 01.05.2004 Hamm (Stadion) |
| Lukas, Justin (1997) (») | Jugend M13 | 3:23,70 Minuten | 14.05.2010 Dortmund (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M10 | 3:23,96 Minuten | 25.09.2004 Gladbeck (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M10 | 3:23,96 Minuten | 26.09.2004 Gladbeck (Stadion) |
| Zupanc, Jonas (1990) (») | Jugend M12 | 3:24,24 Minuten | 29.09.2002 Kamen (Stadion) |
| Vogt, Sebastian (1992) (») | Jugend M12 | 3:24,24 Minuten | 08.05.2004 Kamen (Stadion) |
| Baranowski, Jan (1991) (») | Jugend M12 | 3:24,62 Minuten | 26.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Hauf, Clemens (1998) (») | Kinder M10 | 3:24,62 Minuten | 08.06.2008 Hamm (Stadion) |
| Denis, Fabio (1998) (») | Jugend M13 | 3:24,6 Minuten | 17.07.2011 Hamm (Stadion) |
| Denis, Fabio (1998) (») | Jugend M13 | 3:24,78 Minuten | 15.05.2011 Hamm (Stadion) |
| Zupanc, Sebastian (1988) (») | Jugend M13 | 3:25,07 Minuten | 22.09.2001 Gladbeck (Stadion) |
| Dresel, Michael (1992) (») | Jugend M12 | 3:25,12 Minuten | 01.05.2004 Hamm (Stadion) |
| Schwabe, Stefan (1983) (») | Jugend M12 | 3:25,14 Minuten | 14.05.1995 Hamm (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Jugend M13 | 3:25,88 Minuten | 11.06.2006 Hamm (Stadion) |
| Wiezorrek, Matthias (1990) (») | Kinder M11 | 3:26,38 Minuten | 10.06.2001 Bönen (Stadion) |
| Baranowski, Jan (1991) (») | Jugend M13 | 3:26,98 Minuten | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Zupanc, Jonas (1990) (») | Kinder M11 | 3:27,22 Minuten | 10.06.2001 Bönen (Stadion) |
| Janotta, Tobias (1993) (») | Kinder M11 | 3:27,40 Minuten | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Sammert, Nils (1987) (») | Kinder M10 | 3:28,18 Minuten | 25.05.1997 Bönen (Stadion) |
| Wagner, Markus (1988) (») | Jugend M12 | 3:28,42 Minuten | 23.09.2000 Oeynhausen (Stadion) |
| Schmitz-Klüner, Maximilian (1994) (») | Jugend M15 | 3:28,44 Minuten | 17.05.2009 Hamm (Stadion) |
| Bandl, Dennis (1995) (») | Jugend M13 | 3:28,46 Minuten | 20.09.2008 Kamen (Stadion) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Kinder M11 | 3:28,80 Minuten | 26.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Kinder M11 | 3:28,80 Minuten | 27.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Jugend M13 | 3:28,81 Minuten | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Wagner, Markus (1988) (») | Kinder M11 | 3:28,92 Minuten | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Kinder M10 | 3:29,10 Minuten | 05.06.2005 Hamm (Stadion) |
| Gregorszewski, Fabian (1998) (») | Jugend M12 | 3:29,26 Minuten | 30.05.2010 Hamm (Stadion) |
| Baranowski, Jan (1991) (») | Kinder M10 | 3:29,27 Minuten | 22.09.2001 Gladbeck (Stadion) |
| Dresel, Michael (1992) (») | Jugend M12 | 3:29,80 Minuten | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Bandl, Dennis (1995) (») | Jugend M13 | 3:29,83 Minuten | 14.08.2008 Dortmund (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M10 | 3:29,96 Minuten | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Bandl, Dennis (1995) (») | Jugend M13 | 3:29,98 Minuten | 22.08.2008 Menden (Stadion) |
| Baranowski, Jan (1991) (») | Kinder M11 | 3:30,04 Minuten | 29.06.2002 Menden (Stadion) |
| Schmitz-Klüner, Maximilian (1994) (») | Jugend M15 | 3:30,13 Minuten | 15.02.2009 Dortmund (Halle) |
| Schlieper, Andreas (1987) (») | Jugend M13 | 3:30,16 Minuten | 23.09.2000 Oeynhausen (Stadion) |
| Schmitz-Klüner, Maximilian (1994) (») | Jugend M15 | 3:30,21 Minuten | 26.04.2009 Hamm (Stadion) |
| Vogt, Sebastian (1992) (») | Kinder M10 | 3:30,30 Minuten | 29.06.2002 Menden (Stadion) |
| Janotta, Tobias (1993) (») | Jugend M12 | 3:30,52 Minuten | 07.05.2005 Kamen (Stadion) |
| Beulertz, Markus (1985) (») | Jugend M13 | 3:30,58 Minuten | 17.05.1998 Bönen (Stadion) |
| Denis, Fabio (1998) (») | Jugend M12 | 3:31,44 Minuten | 25.04.2010 Hamm (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Jugend M13 | 3:31,66 Minuten | 01.05.2006 Hamm (Stadion) |
| Janotta, Tobias (1993) (») | Kinder M11 | 3:31,79 Minuten | 26.09.2004 Gladbeck (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M10 | 3:31,98 Minuten | 11.07.2004 Menden (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Jugend M12 | 3:32,00 Minuten | 05.06.2005 Hamm (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Kinder M10 | 3:32,02 Minuten | 25.09.2005 Arnsberg (Stadion) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Kinder M10 | 3:32,12 Minuten | 29.06.2002 Menden (Stadion) |
| Wiezorrek, Matthias (1990) (») | Kinder M10 | 3:32,18 Minuten | 18.06.2000 Menden (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M11 | 3:32,29 Minuten | 19.06.2005 Menden (Stadion) |
| Hauf, Clemens (1998) (») | Kinder M11 | 3:32,40 Minuten | 11.06.2009 Bönen (Stadion) |
| Gregorszewski, Fabian (1998) (») | Jugend M12 | 3:32,52 Minuten | 14.05.2010 Dortmund (Stadion) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | Jugend M13 | 3:32,57 Minuten | 21.09.2002 Paderborn (Stadion) |
| Wawerka, Matthias (1985) (») | Jugend M13 | 3:32,7 Minuten | 16.08.1998 Hamm (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Kinder M10 | 3:32,86 Minuten | 19.06.2005 Menden (Stadion) |
| Dresel, Michael (1992) (») | Jugend M13 | 3:32,90 Minuten | 01.05.2005 Hamm (Stadion) |
| Hielscher, Fabian (1984) (») | Jugend M15 | 3:32,98 Minuten | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Lukas, Justin (1997) (») | Jugend M12 | 3:33,18 Minuten | 26.04.2009 Hamm (Stadion) |
| Janotta, Tobias (1993) (») | Jugend M12 | 3:33,24 Minuten | 01.05.2005 Hamm (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M9 | 3:33,74 Minuten | 26.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M9 | 3:33,74 Minuten | 27.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M11 | 3:33,80 Minuten | 25.09.2005 Arnsberg (Stadion) |
| Janotta, Tobias (1993) (») | Kinder M11 | 3:33,7 Minuten | 02.05.2004 Hamm (Stadion) |
| Thomas, Jan (2001) (») | Kinder M10 | 3:33,88 Minuten | 10.07.2011 Kamen (Stadion) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | Jugend M13 | 3:33,97 Minuten | 29.06.2002 Menden (Stadion) |
| Vogt, Sebastian (1992) (») | Kinder M11 | 3:33,9 Minuten | 18.05.2003 Hamm (Stadion) |
| Schönfeld, Linus (2002) (») | Kinder M9 | 3:33,9 Minuten | 17.07.2011 Hamm (Stadion) |
| Denis, Fabio (1998) (») | Jugend M12 | 3:34,24 Minuten | 30.05.2010 Hamm (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Jugend M13 | 3:34,53 Minuten | 29.04.2007 Hamm (Stadion) |
| Janotta, Tobias (1993) (») | Kinder M11 | 3:34,58 Minuten | 08.05.2004 Kamen (Stadion) |
| Schüler, Darijan (1995) (») | Kinder M10 | 3:34,60 Minuten | 25.09.2005 Arnsberg (Stadion) |
| Baranowski, Jan (1991) (») | Jugend M12 | 3:34,62 Minuten | 27.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Dresel, Michael (1992) (») | Kinder M11 | 3:34,6 Minuten | 18.05.2003 Hamm (Stadion) |
| Mertens, Simon (1989) (») | Jugend M13 | 3:34,92 Minuten | 29.06.2002 Menden (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M11 | 3:35,08 Minuten | 07.05.2005 Kamen (Stadion) |
| Baranowski, Jan (1991) (») | Kinder M9 | 3:35,40 Minuten | 24.09.2000 Oeynhausen (Stadion) |
| Zupanc, Jonas (1990) (») | Kinder M10 | 3:35,40 Minuten | 24.09.2000 Oeynhausen (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M10 | 3:35,66 Minuten | 18.09.2004 Kamen (Stadion) |
| Beulertz, Markus (1985) (») | Jugend M12 | 3:36,00 Minuten | 25.05.1997 Bönen (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Jugend M12 | 3:36,10 Minuten | 01.05.2005 Hamm (Stadion) |
| Lukas, Justin (1997) (») | Jugend M12 | 3:36,10 Minuten | 17.05.2009 Hamm (Stadion) |
| Brandherm, Steffen (1989) (») | Jugend M12 | 3:36,45 Minuten | 22.09.2001 Gladbeck (Stadion) |
| Janotta, Tobias (1993) (») | Kinder M11 | 3:36,54 Minuten | 18.09.2004 Kamen (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M11 | 3:36,54 Minuten | 05.06.2005 Hamm (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M9 | 3:36,7 Minuten | 18.05.2003 Hamm (Stadion) |
| Vogt, Tobias (1994) (») | Kinder M9 | 3:36,7 Minuten | 18.05.2003 Hamm (Stadion) |
| Nettelmann, Jan-Frank (1991) (») | Kinder M10 | 3:36,86 Minuten | 22.09.2001 Gladbeck (Stadion) |
| Hielscher, Lukas (1984) (») | Jugend M14 | 3:36,98 Minuten | 09.05.1998 Kamen (Stadion) |
| Schüler, Darijan (1995) (») | Kinder M10 | 3:37,1 Minuten | 30.04.2005 Hamm (Stadion) |
| Janotta, Tobias (1993) (») | Jugend M12 | 3:37,38 Minuten | 27.02.2005 Dortmund (Halle) |
| Dresel, Michael (1992) (») | Kinder M10 | 3:37,54 Minuten | 30.05.2002 Bönen (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Kinder M9 | 3:37,68 Minuten | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Jugend M12 | 3:37,83 Minuten | 27.02.2005 Dortmund (Halle) |
| Lange, Markus (1986) (») | Jugend M12 | 3:38,02 Minuten | 01.05.1998 Hamm (Stadion) |
| Janotta, Tobias (1993) (») | Kinder M11 | 3:38,23 Minuten | 11.07.2004 Menden (Stadion) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | Jugend M12 | 3:38,24 Minuten | 10.06.2001 Bönen (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Jugend M12 | 3:38,31 Minuten | 11.06.2006 Hamm (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Kinder M11 | 3:38,42 Minuten | 11.06.2006 Hamm (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Jugend M12 | 3:38,50 Minuten | 01.05.2004 Hamm (Stadion) |
| Wiezorrek, Matthias (1990) (») | Kinder M9 | 3:38,56 Minuten | 30.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Thomas, Jan (2001) (») | Kinder M10 | 3:38,5 Minuten | 17.07.2011 Hamm (Stadion) |
| Schüler, Darijan (1995) (») | Kinder M10 | 3:38,88 Minuten | 19.06.2005 Menden (Stadion) |
| Reimann, Till (1996) (») | Kinder M9 | 3:39,01 Minuten | 19.06.2005 Menden (Stadion) |
| Reimann, Till (1996) (») | Jugend M12 | 3:39,02 Minuten | 08.06.2008 Hamm (Stadion) |
| Schlieper, Andreas (1987) (») | Jugend M12 | 3:39,34 Minuten | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Lange, Markus (1986) (») | Jugend M13 | 3:39,40 Minuten | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Jugend M12 | 3:39,72 Minuten | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
Vogt, Tobias (1994) (») |
Kinder M8 | 3:39,82 Minuten | 29.09.2002 Kamen (Stadion) |
| Gregorszewski, Fabian (1998) (») | Kinder M11 | 3:39,84 Minuten | 17.05.2009 Hamm (Stadion) |
| Lukas, Justin (1997) (») | Jugend M12 | 3:40,22 Minuten | 11.06.2009 Bönen (Stadion) |
| Lukas, Justin (1997) (») | Jugend M12 | 3:40,1 Minuten | 29.08.2009 Hamm (Stadion) |
| Kaya, Zübeyir (1997) (») | Kinder M9 | 3:40,60 Minuten | 11.06.2006 Hamm (Stadion) |
| Karschau, Lucas (1993) (») | Kinder M9 | 3:40,82 Minuten | 11.05.2002 Kamen (Stadion) |
| Thomas, Jan (2001) (») | Kinder M10 | 3:40,94 Minuten | 23.06.2011 Bönen (Stadion) |
| Gregorszewski, Fabian (1998) (») | Kinder M11 | 3:40,95 Minuten | 05.09.2009 Kamen (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Jugend M13 | 3:41,16 Minuten | 20.05.2007 Bönen (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Kinder M9 | 3:41,44 Minuten | 11.07.2004 Menden (Stadion) |
| Zupanc, Sebastian (1988) (») | Jugend M12 | 3:41,64 Minuten | 28.05.2000 Bönen (Stadion) |
| Gregorszewski, Fabian (1998) (») | Kinder M10 | 3:41,72 Minuten | 08.06.2008 Hamm (Stadion) |
| Reimann, Till (1996) (») | Kinder M9 | 3:41,80 Minuten | 25.09.2005 Arnsberg (Stadion) |
| Janßen, Tobias (1994) (») | Kinder M10 | 3:41,84 Minuten | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M9 | 3:41,8 Minuten | 28.09.2003 Hamm (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Kinder M10 | 3:41,96 Minuten | 07.05.2005 Kamen (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Jugend M12 | 3:42,07 Minuten | 29.04.2007 Hamm (Stadion) |
| Mertens, Simon (1989) (») | Jugend M12 | 3:42,12 Minuten | 01.05.2001 Hamm (Stadion) |
| Herbst, Stefan (1987) (») | Jugend M12 | 3:42,0 Minuten | 19.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Kinder M11 | 3:42,22 Minuten | 27.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Kinder M9 | 3:42,62 Minuten | 26.09.2004 Gladbeck (Stadion) |
| Buthe, Philipp (1987) (») | Jugend M13 | 3:42,6 Minuten | 21.05.2000 Hamm (Stadion) |
| Denis, Fabio (1998) (») | Kinder M11 | 3:42,78 Minuten | 17.05.2009 Hamm (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Jugend M12 | 3:42,80 Minuten | 20.05.2007 Bönen (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M10 | 3:42,8 Minuten | 02.05.2004 Hamm (Stadion) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | Kinder M11 | 3:43,05 Minuten | 18.06.2000 Menden (Stadion) |
| Guadi, Mourad (1991) (») | Jugend M12 | 3:43,0 Minuten | 28.09.2003 Hamm (Stadion) |
| Hielscher, Fabian (1984) (») | Jugend M14 | 3:43,26 Minuten | 17.05.1998 Bönen (Stadion) |
| Wagner, Markus (1988) (») | Kinder M10 | 3:43,48 Minuten | 17.05.1998 Bönen (Stadion) |
| Schlieper, Andreas (1987) (») | Kinder M11 | 3:43,66 Minuten | 17.05.1998 Bönen (Stadion) |
| Sammert, Nils (1987) (») | Kinder M9 | 3:43,7 Minuten | 30.04.1996 Hamm (Stadion) |
| Vogt, Tobias (1994) (») | Kinder M10 | 3:43,90 Minuten | 08.05.2004 Kamen (Stadion) |
| Beulertz, Markus (1985) (») | Kinder M11 | 3:44,10 Minuten | 15.06.1996 Bönen (Stadion) |
| Schüler, Darijan (1995) (») | Jugend M12 | 3:44,42 Minuten | 04.03.2007 Dortmund (Halle) |
| Hielscher, Christopher (1987) (») | Jugend M12 | 3:45,1 Minuten | 02.09.1999 Hamm (Stadion) |
| Kayser, Robin (2000) (») | Kinder M11 | 3:45,2 Minuten | 07.09.2011 Werl (Stadion) |
| Herbst, Stefan (1987) (») | Kinder M9 | 3:45,6 Minuten | 30.04.1996 Hamm (Stadion) |
| Kemper, Jan (1995) (») | Kinder M9 | 3:46,32 Minuten | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Walter, Christopher (1994) (») | Kinder M8 | 3:46,54 Minuten | 29.09.2002 Kamen (Stadion) |
| Schumann, Timo (1988) (») | Jugend M13 | 3:46,57 Minuten | 09.09.2001 Lippstadt (Stadion) |
| Wiebringhaus, Robert (1987) (») | Jugend M13 | 3:46,6 Minuten | 07.05.2000 Hamm (Stadion) |
| Denis, Fabio (1998) (») | Kinder M11 | 3:46,80 Minuten | 11.06.2009 Bönen (Stadion) |
| Hamsen, Christoph (1985) (») | Jugend M12 | 3:46,8 Minuten | 26.06.1997 Hamm (Stadion) |
| Janotta, Tobias (1993) (») | Kinder M10 | 3:47,04 Minuten | 27.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Schüler, Darijan (1995) (») | Kinder M10 | 3:47,20 Minuten | 07.05.2005 Kamen (Stadion) |
| Zupanc, Sebastian (1988) (») | Kinder M11 | 3:47,1 Minuten | 02.09.1999 Hamm (Stadion) |
| Kaya, Zübeyir (1997) (») | Kinder M8 | 3:47,48 Minuten | 05.06.2005 Hamm (Stadion) |
| Schansky, Philipp (1993) (») | Kinder M11 | 3:47,56 Minuten | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Walter, Simon (1995) (») | Kinder M9 | 3:47,70 Minuten | 18.09.2004 Kamen (Stadion) |
| Janßen, Tobias (1994) (») | Kinder M10 | 3:47,73 Minuten | 11.07.2004 Menden (Stadion) |
| Reimann, Till (1996) (») | Kinder M10 | 3:48,02 Minuten | 11.06.2006 Hamm (Stadion) |
