Ergebnisse 80m Hürden
Disziplin: 80m Hürden |
|||
|---|---|---|---|
| Name: | Altersklasse: | Zeiten: | Datum/Ort: |
| Keufen, Matthias (1977) (») | Schüler M14 | 11,07 Sekunden | 21.05.1991 Bönen (Stadion) |
| Wagner, Markus (1988) (») | Schüler M15 | 11,72 Sekunden | 04.05.2003 Lippstadt (Stadion) |
| Wagner, Markus (1988) (») | Schüler M15 | 11,78 Sekunden | 01.05.2003 Hamm (Stadion) |
Petschler, Nina (1983) (») |
Schülerinnen W15 | 11,80 Sekunden | 29.08.1998 Hamm (Stadion) |
| Bleidiesel, Matthias (1981) (») | Schüler M15 | 11,94 Sekunden | 08.09.1996 Hamm (Stadion) |
| Wagner, Markus (1988) (») | Schüler M15 | 12,00 Sekunden | 26.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Ulrich, Kathrin (1979) (») | Schülerinnen W15 | 12,09 Sekunden | 18.06.1994 Troisdorf (Stadion) |
| Schönenberg, Verena (1982) (») | Schülerinnen W15 | 11,9 Sekunden | 15.05.1997 Hamm (Stadion) |
Petschler, Nina (1983) (») |
Schülerinnen W14 | 12,24 Sekunden | 30.08.1997 Dortmund (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Schüler M15 | 12,24 Sekunden (Wind: +0,6) |
06.06.2007 Kamen (Stadion) |
| Ulrich, Kathrin (1979) (») | Schülerinnen W14 | 12,34 Sekunden | 19.06.1993 Lage (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Schüler M15 | 12,38 Sekunden (Wind: +0,0) |
26.05.2007 Gladbeck (Stadion) |
| Hielscher, Christopher (1987) (») | Schüler M15 | 12,40 Sekunden | 21.09.2002 Paderborn (Stadion) |
| Wiezorrek, Anke (1987) (») | Schülerinnen W15 | 12,42 Sekunden | 13.07.2002 Illertissen (Stadion) |
| Kaul, Michaela (1983) (») | Schülerinnen W14 | 12,44 Sekunden | 01.05.1997 Hamm (Stadion) |
| Schönenberg, Verena (1982) (») | Schülerinnen W14 | 12,2 Sekunden | 19.06.1996 Hamm (Stadion) |
| Luzar, Sonja (1979) (») | Schülerinnen W14 | 12,49 Sekunden | 12.09.1993 Lüdenscheid (Stadion) |
| Wagner, Markus (1988) (») | Schüler M14 | 12,50 Sekunden | 29.09.2002 Kamen (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Schüler M15 | 12,50 Sekunden | 17.05.2007 Coesfeld (Stadion) |
| Petschler, Nadja (1985) (») | Schülerinnen W14 | 12,58 Sekunden | 12.06.1999 Ahlen (Stadion) |
| Luzar, Sonja (1979) (») | Schülerinnen W15 | 12,60 Sekunden | 11.09.1994 Hamm (Stadion) |
| Jagodzinski, Michael (1982) (») | Schüler M14 | 12,4 Sekunden | 19.06.1996 Hamm (Stadion) |
| Wiezorrek, Anke (1987) (») | Schülerinnen W14 | 12,68 Sekunden | 26.08.2001 Bielefeld (Stadion) |
| Mertens, Simon (1989) (») | Schüler M15 | 12,70 Sekunden | 05.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Mertens, Simon (1989) (») | Schüler M15 | 12,70 Sekunden | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Schüler M14 | 12,72 Sekunden | 06.06.2007 Kamen (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Schüler M15 | 12,73 Sekunden | 19.08.2007 Kevelaer (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W15 | 12,78 Sekunden (Wind: +0,0) |
07.06.2008 Hamm (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W15 | 12,80 Sekunden (Wind: +0,0) |
17.06.2008 Uerdingen (Stadion) |
| Kreienfeld, Malte (1980) (») | Schüler M15 | 12,84 Sekunden | 14.05.1995 Hamm (Stadion) |
| Beulertz, Markus (1985) (») | Schüler M15 | 12,86 Sekunden | 09.09.2000 Kamen (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Schüler M14 | 12,90 Sekunden (Wind: +0,0) |
26.05.2007 Gladbeck (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Schüler M15 | 12,90 Sekunden (Wind: +0,1) |
07.06.2008 Hamm (Stadion) |
| Lukoschek, Sven (1989) (») | Schüler M14 | 12,91 Sekunden | 10.05.2003 Bielefeld (Stadion) |
| Lukoschek, Sven (1989) (») | Schüler M14 | 12,91 Sekunden | 05.10.2003 Bielefeld (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Schüler M14 | 12,94 Sekunden | 17.05.2007 Coesfeld (Stadion) |
| Gocha, Manuel (1981) (») | Schüler M15 | 12,96 Sekunden | 08.09.1996 Hamm (Stadion) |
| Kappelmann, Sabine (1986) (») | Schülerinnen W15 | 12,98 Sekunden | 01.05.2001 Hamm (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W15 | 13,03 Sekunden (Wind: +0,3) |
22.06.2008 Hagen (Stadion) |
| El Maymouni, Salim (1981) (») | Schüler M15 | 13,06 Sekunden | 02.06.1996 Iserlohn (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Schüler M15 | 13,12 Sekunden | 24.06.2007 Ahlen (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W15 | 13,18 Sekunden | 10.05.2008 Gladbeck (Stadion) |
| Quiter, Lisa (1983) (») | Schülerinnen W14 | 13,20 Sekunden | 21.06.1997 Werreanger (Stadion) |
| Schumann, Timo (1988) (») | Schüler M15 | 13,20 Sekunden | 01.05.2003 Hamm (Stadion) |
| Jebbara, Soufian (1989) (») | Schüler M15 | 13,20 Sekunden | 05.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Jebbara, Soufian (1989) (») | Schüler M15 | 13,20 Sekunden | 06.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Schulz, Sarah (1985) (») | Schülerinnen W14 | 13,26 Sekunden | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W14 | 13,28 Sekunden (Wind: +0,0) |
26.05.2007 Gladbeck (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W14 | 13,32 Sekunden | 17.05.2007 Coesfeld (Stadion) |
| Bauke, Björn (1980) (») | Schüler M15 | 13,34 Sekunden | 14.05.1995 Hamm (Stadion) |
| Schulte, Martina (1985) (») | Schülerinnen W14 | 13,34 Sekunden | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Mainka, Katharina (1987) (») | Schülerinnen W14 | 13,34 Sekunden | 23.06.2001 Arnsberg (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W14 | 13,34 Sekunden (Wind: +1,3) |
06.06.2007 Kamen (Stadion) |
| Pinkalla, Nicole (1982) (») | Schülerinnen W14 | 13,1 Sekunden | 19.06.1996 Hamm (Stadion) |
| Hielscher, Christopher (1987) (») | Schüler M14 | 13,36 Sekunden | 24.06.2001 Arnsberg (Stadion) |
| Petschler, Nadja (1985) (») | Schülerinnen W13 | 13,44 Sekunden | 31.07.1998 Menden (Stadion) |
| Lehner, Sarah (1987) (») | Schülerinnen W14 | 13,44 Sekunden | 01.09.2001 Hamm (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W14 | 13,46 Sekunden | 29.04.2007 Hamm (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W14 | 13,46 Sekunden | 23.06.2007 Ahlen (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W14 | 13,46 Sekunden | 09.09.2007 Minden (Stadion) |
| Kappelmann, Sabine (1986) (») | Schülerinnen W14 | 13,50 Sekunden | 27.08.2000 Hagen (Stadion) |
| Schulte, Martina (1985) (») | Schülerinnen W14 | 13,54 Sekunden | 30.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Schulz, Sarah (1985) (») | Schülerinnen W14 | 13,55 Sekunden | 22.08.1999 Paderborn (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W15 | 13,56 Sekunden | 20.04.2008 Hamm (Stadion) |
| Wappler, Nina (1986) (») | Schülerinnen W15 | 13,59 Sekunden | 01.09.2001 Hamm (Stadion) |
| Bleidiesel, Michael (1981) (») | Schüler M14 | 13,62 Sekunden | 28.05.1995 Ahlen (Stadion) |
| Brauckhoff, Patrick (1981) (») | Schüler M15 | 13,64 Sekunden | 02.06.1996 Iserlohn (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W14 | 13,64 Sekunden | 26.08.2007 Menden (Stadion) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Schüler M14 | 13,78 Sekunden | 21.06.2006 Kamen (Stadion) |
| Schumann, Timo (1988) (») | Schüler M14 | 13,82 Sekunden | 21.09.2002 Paderborn (Stadion) |
| Werner, Robert (1993) (») | Schüler M15 | 13,83 Sekunden | 20.04.2008 Hamm (Stadion) |
| Schulz, Sarah (1985) (») | Schülerinnen W13 | 13,6 Sekunden | 23.05.1998 Hamm (Stadion) |
| Mainka, Katharina (1987) (») | Schülerinnen W15 | 13,85 Sekunden | 01.05.2002 Hamm (Stadion) |
| Iwe, Marcel (1985) (») | Schüler M15 | 13,8 Sekunden | 07.05.2000 Hamm (Stadion) |
| Wappler, Nina (1986) (») | Schülerinnen W14 | 14,08 Sekunden | 09.09.2000 Kamen (Stadion) |
| Holtkötter, Niklas (1988) (») | Schüler M15 | 14,12 Sekunden | 26.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Holtkötter, Niklas (1988) (») | Schüler M15 | 14,12 Sekunden | 27.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Rühle, Elisa (1993) (») | Schülerinnen W14 | 14,12 Sekunden | 16.09.2007 Werl (Stadion) |
| Kröner, Stefan (1981) (») | Schüler M15 | 14,23 Sekunden | 02.06.1996 Iserlohn (Stadion) |
| Kaiser, Svenja (1990) (») | Schülerinnen W14 | 14,23 Sekunden | 11.07.2004 Menden (Stadion) |
| Ulrich, Christoph (1981) (») | Schüler M15 | 14,24 Sekunden | 08.09.1996 Hamm (Stadion) |
| Wolfertz, Vivien (1990) (») | Schülerinnen W14 | 14,24 Sekunden | 11.07.2004 Menden (Stadion) |
| Holtkötter, Niklas (1988) (») | Schüler M15 | 14,28 Sekunden | 01.05.2003 Hamm (Stadion) |
| Wolfertz, Vivien (1990) (») | Schülerinnen W14 | 14,28 Sekunden | 01.05.2004 Hamm (Stadion) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W15 | 14,28 Sekunden (Wind: -1,5) |
31.08.2008 Paderborn (Stadion) |
| Urner, Mirco (1980) (») | Schüler M15 | 14,32 Sekunden | 28.05.1995 Ahlen (Stadion) |
| Leliwa von, Carolin (1984) (») | Schülerinnen W14 | 14,1 Sekunden | 23.05.1998 Hamm (Stadion) |
| Geveler, Angela (1986) (») | Schülerinnen W15 | 14,35 Sekunden | 01.09.2001 Hamm (Stadion) |
| Keller, Jennifer (1985) (») | Schülerinnen W14 | 14,38 Sekunden | 12.06.1999 Ahlen (Stadion) |
| Kaiser, Svenja (1990) (») | Schülerinnen W14 | 14,40 Sekunden | 01.05.2004 Hamm (Stadion) |
| Gocha, Manuel (1981) (») | Schüler M14 | 14,42 Sekunden | 28.05.1995 Ahlen (Stadion) |
| Lehner, Sarah (1987) (») | Schülerinnen W15 | 14,46 Sekunden | 04.05.2002 Gladbeck (Stadion) |
| Wieland, Katja (1990) (») | Schülerinnen W14 | 14,56 Sekunden | 11.07.2004 Menden (Stadion) |
| Wolfertz, Vivien (1990) (») | Schülerinnen W14 | 14,60 Sekunden | 05.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Schulte, Martina (1985) (») | Schülerinnen W15 | 14,62 Sekunden | 18.06.2000 Menden (Stadion) |
| Hielscher, Lukas (1984) (») | Schüler M15 | 14,4 Sekunden | 19.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Wawerka, Matthias (1985) (») | Schüler M14 | 14,4 Sekunden | 19.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Hielscher, Fabian (1984) (») | Schüler M15 | 14,68 Sekunden | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Jebbara, Soufian (1989) (») | Schüler M14 | 14,68 Sekunden | 26.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Jebbara, Soufian (1989) (») | Schüler M14 | 14,68 Sekunden | 27.07.2003 Hamm (Stadion) |
| Holtkötter, Niklas (1988) (») | Schüler M14 | 14,70 Sekunden | 29.09.2002 Kamen (Stadion) |
| Wieland, Katja (1990) (») | Schülerinnen W14 | 14,70 Sekunden | 05.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Rühle, Elisa (1993) (») | Schülerinnen W14 | 14,72 Sekunden | 26.08.2007 Menden (Stadion) |
| Kaiser, Svenja (1990) (») | Schülerinnen W14 | 14,78 Sekunden | 05.06.2004 Hamm (Stadion) |
| Turski, Christian (1982) (») | Schüler M14 | 14,6 Sekunden | 19.06.1996 Hamm (Stadion) |
| Keller, Jennifer (1985) (») | Schülerinnen W15 | 14,85 Sekunden | 24.06.2000 Gladbeck (Stadion) |
| Beulertz, Markus (1985) (») | Schüler M14 | 15,10 Sekunden | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Beulertz, Markus (1985) (») | Schüler M14 | 14,9 Sekunden | 19.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Schunck, Sarah (1985) (») | Schülerinnen W15 | 14,9 Sekunden | 21.05.2000 Hamm (Stadion) |
| Elsermann, Anja (1984) (») | Schülerinnen W15 | 15,30 Sekunden | 12.06.1999 Ahlen (Stadion) |
| Karadenizli, Özlem (1982) (») | Schülerinnen W15 | 15,1 Sekunden | 15.05.1997 Hamm (Stadion) |
| Rühle, Elisa (1993) (») | Schülerinnen W14 | 15,38 Sekunden | 23.06.2007 Ahlen (Stadion) |
| Dinter, Rona (1985) (») | Schülerinnen W14 | 15,50 Sekunden | 12.06.1999 Ahlen (Stadion) |
| Gleissner, Martina (1985) (») | Schülerinnen W14 | 15,51 Sekunden | 12.05.1999 Dortmund (Stadion) |
| Shanmugarajah, Vignaraj (1981) (») | Schüler M15 | 15,3 Sekunden | 19.05.1996 Hamm (Stadion) |
| Wiezorrek, Stefan (1983) (») | Schüler M14 | 15,4 Sekunden | 15.05.1997 Hamm (Stadion) |
| Janßen, Tobias (1994) (») | Schüler M14 | 15,68 Sekunden (Wind: +0,1) |
07.06.2008 Hamm (Stadion) |
| Wieland, Nadine (1991) (») | Schülerinnen W13 | 16,03 Sekunden | 11.07.2004 Menden (Stadion) |
| Karadenizli, Özlem (1982) (») | Schülerinnen W14 | 15,8 Sekunden | 19.05.1996 Hamm (Stadion) |
| Wortmann, Judith (1982) (») | Schülerinnen W15 | 15,8 Sekunden | 15.05.1997 Hamm (Stadion) |
| Hielscher, Fabian (1984) (») | Schüler M14 | 15,8 Sekunden | 23.05.1998 Hamm (Stadion) |
| Iwe, Marcel (1985) (») | Schüler M14 | 16,08 Sekunden | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Elsermann, Anja (1984) (») | Schülerinnen W14 | 16,0 Sekunden | 23.05.1998 Hamm (Stadion) |
| Iwe, Marcel (1985) (») | Schüler M14 | 16,0 Sekunden | 19.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Hamsen, Nina (1983) (») | Schülerinnen W14 | 16,3 Sekunden | 15.05.1997 Hamm (Stadion) |
| Rühle, Elisa (1993) (») | Schülerinnen W14 | 16,56 Sekunden | 04.03.2007 Dortmund (Halle) |
| Post, Lucy (1982) (») | Schülerinnen W14 | 16,5 Sekunden | 19.05.1996 Hamm (Stadion) |
| Hielscher, Lukas (1984) (») | Schüler M14 | 16,6 Sekunden | 23.05.1998 Hamm (Stadion) |
| Wortmann, Judith (1982) (») | Schülerinnen W14 | 16,7 Sekunden | 19.05.1996 Hamm (Stadion) |
| Linnenlücke, Astrid (1985) (») | Schülerinnen W14 | 16,7 Sekunden | 19.05.1999 Hamm (Stadion) |
| Seretny, Janine (1987) (») | Schülerinnen W14 | 17,26 Sekunden | 01.05.2001 Hamm (Stadion) |
| Sonntag, Jennifer (1983) (») | Schülerinnen W14 | 17,54 Sekunden | 07.06.1997 Ahlen (Stadion) |
Insgesamt 132 Datensätze






Petschler, Nina (1983) (