Ergebnisse 60m
Disziplin: 60m |
|||
|---|---|---|---|
| Name: | Altersklasse: | Zeiten: | Datum/Ort: |
| Quade, Jan (1988) (») | Junioren | 6,98 Sekunden | 26.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | Junioren | 7,08 Sekunden | 06.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend A | 7,12 Sekunden | 22.01.2006 Bielefeld (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend A | 7,14 Sekunden | 16.12.2007 Dortmund (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend A | 7,15 Sekunden | 05.02.2006 Leverkusen (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend A | 7,15 Sekunden | 17.12.2006 Paderborn (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend B | 7,16 Sekunden | 18.12.2005 Dortmund (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend A | 7,16 Sekunden | 08.01.2006 Dortmund (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend A | 7,20 Sekunden | 13.01.2007 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | männl. Jugend A | 7,20 Sekunden | 20.01.2008 Bielefeld (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend B | 7,21 Sekunden | 10.12.2005 Münster (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend A | 7,21 Sekunden | 21.01.2007 Bielefeld (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | männl. Jugend A | 7,22 Sekunden | 06.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Liß, Marcel (1990) (») | Junioren | 7,23 Sekunden | 10.01.2010 Dortmund (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | Junioren | 7,24 Sekunden | 03.02.2008 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | männl. Jugend A | 7,25 Sekunden | 03.02.2008 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | männl. Jugend A | 7,26 Sekunden | 28.12.2008 Münster (Halle) |
| Liß, Marcel (1990) (») | männl. Jugend A | 7,28 Sekunden | 06.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend B | 7,30 Sekunden | 19.02.2005 Bielefeld (Halle) |
| Liß, Marcel (1990) (») | Junioren | 7,30 Sekunden | 16.01.2010 Dortmund (Halle) |
| Marinucci, Marco (1987) (») | männl. Jugend B | 7,32 Sekunden | 01.02.2004 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | männl. Jugend A | 7,34 Sekunden | 16.12.2007 Dortmund (Halle) |
| Liß, Marcel (1990) (») | männl. Jugend A | 7,34 Sekunden | 03.02.2008 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | männl. Jugend A | 7,34 Sekunden | 14.12.2008 Dortmund (Halle) |
| Liß, Marcel (1990) (») | männl. Jugend A | 7,37 Sekunden | 17.01.2009 Dortmund (Halle) |
| Marinucci, Marco (1987) (») | männl. Jugend A | 7,38 Sekunden | 09.01.2005 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | Junioren | 7,38 Sekunden | 04.01.2009 Dortmund (Halle) |
| Marinucci, Marco (1987) (») | männl. Jugend A | 7,40 Sekunden | 22.01.2006 Bielefeld (Halle) |
| Viandante, Jens (1987) (») | männl. Jugend B | 7,42 Sekunden | 07.03.2004 Dortmund (Halle) |
| Marinucci, Marco (1987) (») | männl. Jugend A | 7,42 Sekunden | 30.01.2005 Dortmund (Halle) |
| Becks, Alexander (1989) (») | männl. Jugend B | 7,42 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Liß, Marcel (1990) (») | männl. Jugend A | 7,42 Sekunden | 20.01.2008 Bielefeld (Halle) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | männl. Jugend B | 7,42 Sekunden | 28.12.2008 Münster (Halle) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | männl. Jugend B | 7,42 Sekunden | 17.01.2009 Dortmund (Halle) |
| Liß, Marcel (1990) (») | männl. Jugend B | 7,44 Sekunden | 16.12.2007 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | männl. Jugend B | 7,44 Sekunden | 04.01.2009 Dortmund (Halle) |
| Wegener, Christopher (1987) (») | männl. Jugend B | 7,46 Sekunden | 07.03.2004 Dortmund (Halle) |
| Becks, Alexander (1989) (») | männl. Jugend B | 7,46 Sekunden | 14.01.2006 Dortmund (Halle) |
| Liß, Marcel (1990) (») | männl. Jugend A | 7,46 Sekunden | 01.02.2009 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | Junioren | 7,47 Sekunden | 10.01.2010 Dortmund (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend B | 7,48 Sekunden | 07.03.2004 Dortmund (Halle) |
| Quade, Jan (1988) (») | männl. Jugend B | 7,48 Sekunden | 23.01.2005 Dortmund (Halle) |
| Liß, Marcel (1990) (») | männl. Jugend A | 7,48 Sekunden | 13.12.2009 Paderborn (Halle) |
| Wagner, Markus (1988) (») | männl. Jugend B | 7,50 Sekunden | 09.01.2005 Dortmund (Halle) |
| Liß, Marcel (1990) (») | männl. Jugend A | 7,51 Sekunden | 26.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Marinucci, Marco (1987) (») | männl. Jugend B | 7,52 Sekunden | 12.12.2004 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | männl. Jugend A | 7,52 Sekunden | 10.01.2010 Dortmund (Halle) |
| Marinucci, Marco (1987) (») | männl. Jugend A | 7,53 Sekunden | 10.12.2005 Münster (Halle) |
| Werner, Philipp (1992) (») | männl. Jugend B | 7,53 Sekunden | 25.01.2009 Bielefeld (Halle) |
| Pelka, Philipp (1994) (») | männl. Jugend B | 7,53 Sekunden | 10.01.2010 Dortmund (Halle) |
| Pelka, Philipp (1994) (») | männl. Jugend B | 7,54 Sekunden | 16.01.2010 Dortmund (Halle) |
| Wagner, Markus (1988) (») | männl. Jugend B | 7,3 Sekunden | 19.12.2004 Dortmund (Halle) |
| Werner, Philipp (1992) (») | männl. Jugend B | 7,55 Sekunden | 28.12.2008 Münster (Halle) |
| Köpping, Lukas (1984) (») | Junioren | 7,56 Sekunden | 17.12.2006 Paderborn (Halle) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | männl. Jugend B | 7,56 Sekunden | 14.12.2008 Dortmund (Halle) |
| Pelka, Philipp (1994) (») | Schüler M15 | 7,61 Sekunden | 13.12.2009 Paderborn (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | männl. Jugend B | 7,62 Sekunden | 19.02.2005 Bielefeld (Halle) |
| Buthe, Philipp (1987) (») | männl. Jugend A | 7,62 Sekunden | 10.12.2005 Münster (Halle) |
| Marinucci, Marco (1987) (») | männl. Jugend A | 7,62 Sekunden | 08.01.2006 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | männl. Jugend B | 7,62 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Kaya, Emre (1994) (») | Schüler M15 | 7,62 Sekunden | 01.03.2009 Paderborn (Halle) |
| Buthe, Philipp (1987) (») | männl. Jugend B | 7,4 Sekunden | 19.12.2004 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Mattias (1989) (») | männl. Jugend B | 7,66 Sekunden | 23.01.2005 Dortmund (Halle) |
| Buthe, Philipp (1987) (») | männl. Jugend A | 7,72 Sekunden | 09.01.2005 Dortmund (Halle) |
| Ketels, Jan (1992) (») | männl. Jugend B | 7,74 Sekunden | 21.12.2008 Dortmund (Halle) |
| Thethika, Emmanuel (1994) (») | männl. Jugend B | 7,76 Sekunden | 10.01.2010 Dortmund (Halle) |
| Buthe, Philipp (1987) (») | männl. Jugend B | 7,78 Sekunden | 12.12.2004 Dortmund (Halle) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Schüler M15 | 7,78 Sekunden | 16.12.2007 Dortmund (Halle) |
| Kaya, Emre (1994) (») | Schüler M15 | 7,79 Sekunden | 23.01.2009 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Schüler M15 | 7,80 Sekunden | 16.12.2007 Dortmund (Halle) |
| Werner, Philipp (1992) (») | männl. Jugend B | 7,80 Sekunden | 06.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Friesen, Sergej (1987) (») | Junioren | 7,82 Sekunden | 06.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Ketels, Jan (1992) (») | männl. Jugend B | 7,82 Sekunden | 04.01.2009 Dortmund (Halle) |
| Becks, Alexander (1989) (») | Schüler M15 | 7,6 Sekunden | 11.01.2004 Dortmund (Halle) |
| Ketels, Jan (1992) (») | männl. Jugend B | 7,85 Sekunden | 17.01.2009 Dortmund (Halle) |
| Ketels, Jan (1992) (») | männl. Jugend B | 7,86 Sekunden | 14.12.2008 Dortmund (Halle) |
| Schmücker, Robin (1991) (») | männl. Jugend B | 7,90 Sekunden | 14.12.2008 Dortmund (Halle) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Schüler M15 | 7,92 Sekunden | 11.02.2007 Dortmund (Halle) |
| Becks, Alexander (1989) (») | Schüler M15 | 7,94 Sekunden | 08.02.2004 Paderborn (Halle) |
| Mertens, Simon (1989) (») | männl. Jugend B | 7,94 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Kaya, Emre (1994) (») | Schüler M14 | 7,95 Sekunden | 02.03.2008 Paderborn (Halle) |
| Kaya, Emre (1994) (») | Schüler M14 | 7,98 Sekunden | 24.02.2008 Dortmund (Halle) |
| Werner, Robert (1993) (») | Schüler M15 | 8,00 Sekunden | 14.12.2008 Dortmund (Halle) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Schüler M15 | 8,03 Sekunden | 25.02.2007 Paderborn (Halle) |
| Lukoschek, Sven (1989) (») | männl. Jugend A | 8,04 Sekunden | 16.12.2007 Dortmund (Halle) |
| Runge, Tobias (1991) (») | Schüler M15 | 8,06 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| van Art, Moritz (1990) (») | männl. Jugend B | 8,08 Sekunden | 17.12.2006 Paderborn (Halle) |
| Kreiß, Dennis (1981) (») | Männer | 8,10 Sekunden | 18.12.2005 Dortmund (Halle) |
| Betken, Christopher (1992) (») | männl. Jugend B | 8,12 Sekunden | 24.02.2008 Dortmund (Halle) |
| Pelka, Philipp (1994) (») | Schüler M14 | 8,12 Sekunden | 24.02.2008 Dortmund (Halle) |
| Pelka, Philipp (1994) (») | Schüler M14 | 7,9 Sekunden | 18.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Kaya, Emre (1994) (») | Schüler M14 | 7,9 Sekunden | 18.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Heigl, Patrick (1992) (») | männl. Jugend B | 8,16 Sekunden | 24.02.2008 Dortmund (Halle) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Schüler M14 | 8,18 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Schüler M15 | 8,22 Sekunden | 11.02.2007 Dortmund (Halle) |
| Werner, Robert (1993) (») | Schüler M15 | 8,26 Sekunden | 06.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Schneider, Philip (1991) (») | Schüler M15 | 8,58 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Kaya, Zümra (1993) (») | Schülerinnen W13 | 8,58 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Holze, Magdalena (1994) (») | Schülerinnen W15 | 8,59 Sekunden | 01.03.2009 Paderborn (Halle) |
| Holze, Magdalena (1994) (») | Schülerinnen W15 | 8,62 Sekunden | 08.02.2009 Dortmund (Halle) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W13 | 8,64 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Holze, Magdalena (1994) (») | Schülerinnen W14 | 8,4 Sekunden | 18.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Pajor, Nina (1995) (») | Schülerinnen W13 | 8,4 Sekunden | 18.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Schulz, Hillary (1995) (») | Schülerinnen W13 | 8,4 Sekunden | 18.01.2008 Dortmund (Halle) |
| Pajor, Nina (1995) (») | Schülerinnen W14 | 8,68 Sekunden | 23.01.2009 Dortmund (Halle) |
| Schaeg, Frederik (1992) (») | Schüler M14 | 8,70 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Pajor, Nina (1995) (») | Schülerinnen W14 | 8,73 Sekunden | 01.03.2009 Paderborn (Halle) |
| Schulz, Hillary (1995) (») | Schülerinnen W14 | 8,74 Sekunden | 08.02.2009 Dortmund (Halle) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W13 | 8,77 Sekunden | 17.12.2006 Paderborn (Halle) |
| Pajor, Nina (1995) (») | Schülerinnen W13 | 8,80 Sekunden | 24.02.2008 Dortmund (Halle) |
| Werner, Philipp (1992) (») | Schüler M13 | 8,82 Sekunden | 27.02.2005 Dortmund (Halle) |
| Kipper, Fabian (1994) (») | Schüler M12 | 8,82 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Finke, Annika (1987) (») | weibl. Jugend B | 8,86 Sekunden | 12.12.2004 Dortmund (Halle) |
| Schulz, Hillary (1995) (») | Schülerinnen W13 | 8,86 Sekunden | 24.02.2008 Dortmund (Halle) |
| Holze, Magdalena (1994) (») | Schülerinnen W12 | 9,04 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Janotta, Tobias (1993) (») | Schüler M12 | 9,08 Sekunden | 27.02.2005 Dortmund (Halle) |
| Paetsch, Johanna (1993) (») | Schülerinnen W12 | 9,12 Sekunden | 27.02.2005 Dortmund (Halle) |
| Kaya, Zümra (1993) (») | Schülerinnen W12 | 9,16 Sekunden | 27.02.2005 Dortmund (Halle) |
| Aldrup, Theresa (1993) (») | Schülerinnen W13 | 9,26 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Heinrichsmeier, Franziska (1991) (») | Schülerinnen W15 | 9,62 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Siedhoff, Stina (1994) (») | Schülerinnen W12 | 9,64 Sekunden | 19.02.2006 Dortmund (Halle) |
| Werner, Robert (1993) (») | Schüler M12 | 9,72 Sekunden | 27.02.2005 Dortmund (Halle) |
| Wenke, Stephanie (1993) (») | Schülerinnen W14 | 9,94 Sekunden | 04.03.2007 Dortmund (Halle) |
Insgesamt 123 Datensätze






