Ergebnisse 10km
Disziplin: 10km |
|||
|---|---|---|---|
| Name: | Altersklasse: | Zeiten: | Datum/Ort: |
| Kost, Carsten (1973) (») | Junioren | 33:38 Minuten | 30.01.1993 Hamm (Stadion) |
| Kost, Sven (1977) (») | männl. Jugend A | 33:41 Minuten | 11.11.1995 Werl (Volks-/Straßenlauf) |
| Kost, Sven (1977) (») | männl. Jugend B | 34:41 Minuten | 17.09.1994 Büren (Volks-/Straßenlauf) |
| Schweins, Kolja (1973) (») | männl. Jugend A | 35:19,4 Minuten | 15.06.1991 Ahlen (Volks-/Straßenlauf) |
| Reinke, Leonard (1990) (») | Junioren | 35:20 Minuten | 12.06.2010 Werne (Volks-/Straßenlauf) |
| Kost, Sven (1977) (») | männl. Jugend B | 35:40 Minuten | 13.03.1993 Fröndenberg (Stadion) |
| Reinke, Leonard (1990) (») | Junioren | 38:04,3 Minuten | 27.02.2010 Vreden (Volks-/Straßenlauf) |
| Beulertz, Markus (1985) (») | Junioren | 39:53 Minuten | 30.10.2005 Hamm (Volks-/Straßenlauf) |
| Lukas, Rainer (1970) (») | Senioren M35 | 41:50 Minuten | 21.06.2009 Münster (Volks-/Straßenlauf) |
| Kionka, Melanie (1989) (») | weibl. Jugend B | 42:16 Minuten | 24.09.2006 Hamm (Volks-/Straßenlauf) |
| Pender, Mercedes (1993) (») | weibl. Jugend B | 42:37 Minuten | 06.12.2009 Hamm (Volks-/Straßenlauf) |
| Lukas, Rainer (1970) (») | Senioren M40 | 43:52 Minuten | 24.01.2010 Hamm (Volks-/Straßenlauf) |
| Pender, Mercedes (1993) (») | weibl. Jugend B | 44:13 Minuten | 25.07.2009 Rinkerode (Volks-/Straßenlauf) |
| Hinz, Andreas (1964) (») | Senioren M45 | 44:18 Minuten | 24.01.2010 Hamm (Volks-/Straßenlauf) |
| Lukas, Rainer (1970) (») | Senioren M35 | 44:20 Minuten | 28.09.2008 Hamm (Volks-/Straßenlauf) |
| Haugwitz, Jan-Michael (1986) (») | männl. Jugend B | 48:25 Minuten | 07.12.2003 Hamm (Volks-/Straßenlauf) |
| Kaiser, Gerlinde (1965) (») | Seniorinnen W35 | 51:17 Minuten | 08.05.2004 Hamm (Volks-/Straßenlauf) |
| Gregorszewski, Fabian (1998) (») | Schüler M11 | 51:30 Minuten | 27.09.2009 Hamm (Volks-/Straßenlauf) |
| Wiezorrek, Matthias (1990) (») | Schüler M12 | 52:08 Minuten | 13.01.2002 Bönen (Volks-/Straßenlauf) |
Insgesamt 19 Datensätze






