| 5.ACTIVE SPARKASSEN CITY RUN | |
| SC Eintracht Hamm | 26.09.2010 |
| Ergebnisliste | |
| 2km - Schüler M Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 166 | Bandl, Dennis | 1995 | Schüler A | SC Eintracht Hamm | 6:56 | min | |||
| 2. | 2. | 452 | Biederbick, Dennis | 1997 | Schüler B | LG Ahlen | 7:03 | min | |||
| 3. | 3. | 261 | Fischer, Malte | 2001 | Schüler D | Tri-Geckos Dortmund | 7:12 | min | |||
| 4. | 4. | 223 | Betz, Frederic | 1996 | Schüler A | Lauffreunde Bönen | 7:31 | min | |||
| 5. | 5. | 322 | Lang, Gerrit | 2000 | Schüler C | TVG 1877 Hamm | 7:44 | min | |||
| 6. | 6. | 197 | Weitz, Jonas | 1998 | Schüler B | TuS Bönen 01 | 7:47 | min | |||
| 7. | 7. | 224 | Faltis, Marvin | 1996 | Schüler A | Lauffreunde Bönen | 8:04 | min | |||
| 8. | 8. | 171 | Lange, Niklas | 2000 | Schüler C | SC Eintracht Hamm | 8:08 | min | |||
| 9. | 9. | 167 | Denis, Fabio | 1998 | Schüler B | SC Eintracht Hamm | 8:16 | min | |||
| 10. | 10. | 168 | Kaiser, Robin | 2000 | Schüler C | SC Eintracht Hamm | 8:19 | min | |||
| 11. | 11. | 321 | Lang, Eike | 2001 | Schüler D | TVG 1877 Hamm | 8:27 | min | |||
| 12. | 12. | 169 | Klein, Jan | 2001 | Schüler D | SC Eintracht Hamm | 8:28 | min | |||
| 13. | 13. | 248 | de Rooy, Niklas | 1999 | Schüler C | Hammer SC 08 | 8:29 | min | |||
| 14. | 14. | 214 | Stute, Marvin | 2000 | Schüler C | VFL Mark | 8:40 | min | |||
| 15. | 15. | 111 | Wischnewski, Christoph | 1998 | Schüler B | Hammer SC 08 | 8:42 | min | |||
| 16. | 16. | 110 | Pannewig, Felix | 1998 | Schüler B | Hammer SC 08 | 8:45 | min | |||
| 17. | 17. | 212 | Meermeier, Roman | 1998 | Schüler B | VFL Mark | 8:45 | min | |||
| 18. | 18. | 318 | Krüger, Lewin | 2000 | Schüler C | Blau-Weiß Aasee | 8:54 | min | |||
| 19. | 19. | 172 | Möller, Sebastian | 1998 | Schüler B | SC Eintracht Hamm | 8:56 | min | |||
| 20. | 20. | 492 | Niewels, Justin | 2000 | Schüler C | SC Eintracht Hamm | 8:57 | min | |||
| 21. | 21. | 437 | Kuss, Dominik | 2000 | Schüler C | SC Eintracht Hamm | 9:05 | min | |||
| 22. | 22. | 170 | Lange, Jonas | 2002 | Schüler D | SC Eintracht Hamm | 9:06 | min | |||
| 23. | 23. | 476 | Gottbehüt, Niklas | 2002 | Schüler D | Hellwegschule | 9:18 | min | |||
| 24. | 24. | 215 | Sudowsky, Cedric | 2001 | Schüler D | VFL Mark | 9:23 | min | |||
| 25. | 25. | 112 | Wischnewski, Tobias | 2001 | Schüler D | Hammer SC 08 | 9:29 | min | |||
| 26. | 26. | 173 | Yivrük, Ammar | 2002 | Schüler D | SC Eintracht Hamm | 9:33 | min | |||
| 27. | 27. | 425 | Bredthauer, Laus | 2002 | Schüler D | 9:38 | min | ||||
| 28. | 28. | 424 | Kusber, Jan-luca | 2002 | Schüler D | 9:39 | min | ||||
| 29. | 29. | 213 | Plattfout, Torben | 2001 | Schüler D | VFL Mark | 9:45 | min | |||
| 30. | 30. | 474 | Kopp, Justin | 1998 | Schüler B | TuWa Bockum Hövel | 9:46 | min | |||
| 31. | 31. | 417 | Janßen, Lorenz | 2001 | Schüler D | Hammer SC 08 | 9:47 | min | |||
| 32. | 32. | 109 | Konopka, Sven | 2002 | Schüler D | Hammer SC 08 | 9:55 | min | |||
| 33. | 33. | 251 | Dören, Leon | 2000 | Schüler C | SV Westfalia Rhynern | 10:00 | min | |||
| 34. | 34. | 404 | Wenten, Nils | 2001 | Schüler D | 10:03 | min | ||||
| 35. | 35. | 487 | Kaufmann, jonas | 2001 | Schüler D | OBZH.de | 10:04 | min | |||
| 36. | 36. | 361 | Reinken, Johnny | 2001 | Schüler D | Füchse Rhynern | 10:04 | min | |||
| 37. | 37. | 426 | Sander, Leonard | 2002 | Schüler D | 10:39 | min | ||||
| 38. | 38. | 401 | Wendel, David | 1997 | Schüler B | SVF Herringen 03 | 10:43 | min | |||
| 39. | 39. | 473 | Willingmann, Fynn | 2002 | Schüler D | Lessingschule | 10:48 | min | |||
| 40. | 40. | 403 | Wenten, Julian | 2001 | Schüler D | 10:50 | min | ||||
| 41. | 41. | 486 | Kaufmann, Robin | 2002 | Schüler D | 10:54 | min | ||||
| 42. | 42. | 211 | Greth, Lukas | 2000 | Schüler C | VFL Mark | 12:38 | min | |||
| 43. | 43. | 438 | Süß, Robin | 1997 | Schüler B | 12:39 | min | ||||
| 43 Finisher |
| 2km - Schülerinnen W Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 140 | Maletz, Lena | 1997 | Schülerinnen B | Lauffreunde Bönen | 8:06 | min | |||
| 2. | 2. | 116 | Kie ne, Lara | 1999 | Schülerinnen C | Hammer SC 08 | 8:09 | min | |||
| 3. | 3. | 288 | Holtmann, Annika | 1996 | Schülerinnen A | LG Hamm | 8:14 | min | |||
| 4. | 4. | 139 | Bartmann, Iva | 1995 | Schülerinnen A | Lauffreunde Bönen | 8:28 | min | |||
| 5. | 5. | 122 | Schröer, Lea | 2000 | Schülerinnen C | Hammer SC 08 | 8:48 | min | |||
| 6. | 6. | 309 | Kleine, Linn | 2001 | Schülerinnen D | TVG 1877 Hamm | 8:49 | min | |||
| 7. | 7. | 175 | Bispinghoff, Sina | 1999 | Schülerinnen C | SC Eintracht Hamm | 8:54 | min | |||
| 8. | 8. | 184 | Tscharnik, Julia | 1999 | Schülerinnen C | SC Eintracht Hamm | 8:55 | min | |||
| 9. | 9. | 174 | Biernatzki, Julia | 2000 | Schülerinnen C | SC Eintracht Hamm | 9:06 | min | |||
| 10. | 10. | 113 | Becker, Katharina | 1999 | Schülerinnen C | Hammer SC 08 | 9:11 | min | |||
| 11. | 11. | 475 | Kopp, Loreen | 1999 | Schülerinnen C | TuWa Bockum Hövel | 9:14 | min | |||
| 12. | 12. | 382 | Sonntag, Maike | 2000 | Schülerinnen C | TVG 1877 Hamm | 9:16 | min | |||
| 13. | 13. | 478 | Vehring, Lenja | 1999 | Schülerinnen C | TV Werne Wasserfreunde | 9:16 | min | |||
| 14. | 14. | 120 | Pannewig, Jana | 2001 | Schülerinnen D | Hammer SC 08 | 9:17 | min | |||
| 15. | 15. | 119 | Opalla, Franziska | 2000 | Schülerinnen C | Hammer SC 08 | 9:18 | min | |||
| 16. | 16. | 381 | Sonntag, Lena | 1997 | Schülerinnen B | TVG 1877 Hamm | 9:19 | min | |||
| 17. | 17. | 222 | Wever, Maren | 1999 | Schülerinnen C | Lauffreunde Bönen | 9:27 | min | |||
| 18. | 18. | 141 | Voß, Carlotta | 2000 | Schülerinnen C | Lauffreunde Bönen | 9:31 | min | |||
| 19. | 19. | 176 | de Rooy, Katja | 1997 | Schülerinnen B | SC Eintracht Hamm | 9:35 | min | |||
| 20. | 20. | 117 | Kleschnitzki, Jil | 2000 | Schülerinnen C | Hammer SC 08 | 9:36 | min | |||
| 21. | 21. | 177 | Doligkeit, Nadja | 1999 | Schülerinnen C | SC Eintracht Hamm | 9:49 | min | |||
| 22. | 22. | 206 | Mause, Nina | 1998 | Schülerinnen B | TVG 1877 Hamm Westen | 9:54 | min | |||
| 23. | 23. | 394 | von Broich, Franziska | 1999 | Schülerinnen C | 9:55 | min | ||||
| 24. | 24. | 114 | Ehrenberg, Lara | 1998 | Schülerinnen B | Hammer SC 08 | 10:01 | min | |||
| 25. | 25. | 421 | Haasz, Denise | 1999 | Schülerinnen C | 10:01 | min | ||||
| 26. | 26. | 121 | Rombusch, Lea | 2002 | Schülerinnen D | Hammer SC 08 | 10:02 | min | |||
| 27. | 27. | 427 | Pieper, Jantje | 2001 | Schülerinnen D | 10:03 | min | ||||
| 28. | 28. | 138 | Bartmann, Greta | 2002 | Schülerinnen D | Lauffreunde Bönen | 10:04 | min | |||
| 29. | 29. | 485 | Brockmeyer, Stefanie | 1996 | Schülerinnen A | VFL Mark | 10:05 | min | |||
| 30. | 30. | 483 | Maier, Jessica | 1998 | Schülerinnen B | 10:21 | min | ||||
| 31. | 31. | 183 | Möller, Rebekka | 2000 | Schülerinnen C | SC Eintracht Hamm | 10:23 | min | |||
| 32. | 32. | 471 | Murach, Johanna | 1999 | Schülerinnen C | TuWa Bockum Hövel | 10:27 | min | |||
| 33. | 33. | 115 | Jung, Anna | 1999 | Schülerinnen C | Hammer SC 08 | 10:28 | min | |||
| 34. | 34. | 178 | Keil, Louisa | 2002 | Schülerinnen D | SC Eintracht Hamm | 10:33 | min | |||
| 35. | 35. | 218 | Schuch, Hanna Luisa | 2002 | Schülerinnen D | VFL Mark | 10:54 | min | |||
| 36. | 36. | 180 | Knauber, Sandy | 2000 | Schülerinnen C | SC Eintracht Hamm | 10:57 | min | |||
| 37. | 37. | 481 | Spies, Marit | 1999 | Schülerinnen C | 10:57 | min | ||||
| 38. | 38. | 182 | Leahy, Melissa | 2000 | Schülerinnen C | SC Eintracht Hamm | 10:58 | min | |||
| 39. | 39. | 428 | Sander, Lisa Marie | 2001 | Schülerinnen D | 11:07 | min | ||||
| 40. | 40. | 316 | Kröner, Lina | 1999 | Schülerinnen C | 11:27 | min | ||||
| 41. | 41. | 185 | Yivrük, Amine Nur | 2000 | Schülerinnen C | SC Eintracht Hamm | 11:38 | min | |||
| 42. | 42. | 118 | Neumann, Kira | 2001 | Schülerinnen D | Hammer SC 08 | 11:50 | min | |||
| 43. | 43. | 439 | Süß, Laura | 1999 | Schülerinnen C | 16:11 | min | ||||
| 43 Finisher |
| 5km - Lauf Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 448 | Wenning, Hermann | 1964 | Senioren M45 | LG Hamm | 17:24 | min | |||
| 2. | 2. | 152 | Voß, Marcus | 1968 | Senioren M40 | Lauffreunde Bönen | 17:25 | min | |||
| 3. | 3. | 445 | Henrique, Antonio | 1958 | Senioren M50 | LSF Münster | 18:40 | min | |||
| 4. | 4. | 287 | Höflich, Heiko | 1971 | Senioren M35 | LG Oerlinghausen | 18:50 | min | |||
| 5. | 5. | 232 | Behrend, Mike | 1972 | Senioren M35 | DPD | 19:03 | min | |||
| 6. | 6. | 431 | Panzlaff, Jürgen | 1968 | Senioren M40 | LT Bittermark Dortmund | 19:12 | min | |||
| 7. | 7. | 459 | Holtkötter, Michael | 1956 | Senioren M50 | LSF Münster | 19:13 | min | |||
| 8. | 8. | 441 | Böhle, Dirk | 1961 | Senioren M45 | TV Werne 03 | 19:19 | min | |||
| 9. | 9. | 143 | Sommer, Bastian | 1993 | m. Jugend B | Lauffreunde Bönen | 20:01 | min | |||
| 10. | 1. | 396 | Walter, Katrin | 1980 | Seniorinnen W30 | Lauffreunde Bönen | 20:12 | min | |||
| 11. | 10. | 414 | Yivrük, Esat | 1975 | Senioren M35 | 20:29 | min | ||||
| 12. | 11. | 444 | Dr. Prieß, Karl-heinz | 1955 | Senioren M55 | LSF Münster | 20:32 | min | |||
| 13. | 12. | 450 | Mohnkern, Tobias | 1977 | Senioren M30 | Lauffreunde Bönen | 20:44 | min | |||
| 14. | 13. | 383 | Sperlich, Karsten | 1967 | Senioren M40 | HSC TriTeam Hamm | 20:46 | min | |||
| 15. | 2. | 377 | Schulz, Christina | 1993 | w. Jugend B | LG Schwerte | 20:49 | min | |||
| 16. | 14. | 356 | Poth, Dierk | 1977 | Senioren M30 | Hammer SC 08 | 20:54 | min | |||
| 17. | 15. | 186 | Lukas, Justin | 1997 | Schüler B | SC Eintracht Hamm | 21:01 | min | |||
| 18. | 16. | 187 | Lukas, Rainer | 1970 | Senioren M40 | SC Eintracht Hamm | 21:02 | min | |||
| 19. | 3. | 440 | Kebbedies, Elisabeth | 1966 | Seniorinnen W40 | TV Werne 03 | 21:05 | min | |||
| 20. | 17. | 332 | Margraf, Thomas | 1962 | Senioren M45 | Lauffreunde Bönen | 21:30 | min | |||
| 21. | 18. | 457 | Hövelborn, Holger | 1974 | Senioren M35 | 21:32 | min | ||||
| 22. | 19. | 436 | Klug, Heinz | 1950 | Senioren M60 | Radbod Runners Hamm | 21:33 | min | |||
| 23. | 20. | 446 | Voß, Thomas | 1956 | Senioren M50 | TV Unna | 21:35 | min | |||
| 24. | 4. | 435 | Kluge, Silke | 1969 | Seniorinnen W40 | 21:43 | min | ||||
| 25. | 21. | 142 | Grimm, Timo | 1976 | Senioren M30 | Lauffreunde Bönen | 21:59 | min | |||
| 26. | 22. | 454 | Osterhaus, Stephan | 1959 | Senioren M50 | HSC | 22:19 | min | |||
| 27. | 23. | 296 | Josef, Peter | 1967 | Senioren M40 | Hammer-Falken | 22:33 | min | |||
| 28. | 24. | 294 | Jahn, Bernd | 1951 | Senioren M55 | Lauffreunde Bönen | 22:43 | min | |||
| 29. | 5. | 160 | Voß-Berthoff, Heidrun | 1969 | Seniorinnen W40 | Lauffreunde Bönen | 22:45 | min | |||
| 30. | 6. | 189 | Kaya, Zümra | 1993 | w. Jugend B | SC Eintracht Hamm | 23:03 | min | |||
| 31. | 7. | 304 | Kirschbaum, Carolin | 1995 | Schülerinnen A | LG Schwerte | 23:07 | min | |||
| 32. | 25. | 200 | Weitz, Jürgen | 1965 | Senioren M45 | TuS Bönen 01 | 23:11 | min | |||
| 33. | 8. | 378 | Schwietale, Sabrina | 1992 | w. Jugend A | LG Schwerte | 23:15 | min | |||
| 34. | 26. | 198 | Thormann, Lothar | 1965 | Senioren M45 | TuS Bönen 01 | 23:31 | min | |||
| 35. | 27. | 281 | Heckmann, Ulrich | 1960 | Senioren M50 | TuS 1859 Hamm | 23:32 | min | |||
| 36. | 9. | 247 | Claßen, Kerstin | 1973 | Seniorinnen W35 | 23:33 | min | ||||
| 37. | 28. | 430 | Sander, Ingo | 1970 | Senioren M40 | 23:36 | min | ||||
| 38. | 29. | 429 | Kusber, Fred | 1965 | Senioren M45 | 23:37 | min | ||||
| 39. | 30. | 384 | Steimann, Dirk | 1958 | Senioren M50 | Walking Club Hamm | 23:42 | min | |||
| 40. | 31. | 362 | Reinken, Uli | 1972 | Senioren M35 | Füchse Rhynern | 23:43 | min | |||
| 41. | 32. | 102 | Czogiel, Nicolai | 1985 | Männer | BSG Westfalen AG | 23:48 | min | |||
| 42. | 33. | 449 | Nieddu, Carmelo | 1973 | Senioren M35 | SpVgg Dolberg | 23:54 | min | |||
| 43. | 10. | 201 | Beckmann, Annika | 1995 | Schülerinnen A | TuS Bönen 01 | 24:00 | min | |||
| 44. | 34. | 283 | Heitkemper, Ulrich | 1971 | Senioren M35 | TuS Uentrop | 24:04 | min | |||
| 45. | 11. | 434 | Leinhart, Marita | 1954 | Seniorinnen W55 | 24:10 | min | ||||
| 46. | 12. | 202 | Hartl, Johanna | 1995 | Schülerinnen A | TuS Bönen 01 | 24:26 | min | |||
| 47. | 35. | 433 | Klimke, Richard | 1952 | Senioren M55 | Tuspo Bad Münder | 24:27 | min | |||
| 48. | 13. | 279 | Hansmeier-Pälmke, Tanja | 1979 | Seniorinnen W30 | SpVgg Dolberg | 24:40 | min | |||
| 49. | 14. | 315 | Kreutzberger, Marianne | 1957 | Seniorinnen W50 | TuS Uentrop | 24:47 | min | |||
| 50. | 36. | 379 | Sicke, Knut | 1958 | Senioren M50 | Walking Club Hamm | 24:49 | min | |||
| 51. | 37. | 415 | Zimmermann, Oliver | 1965 | Senioren M45 | 24:50 | min | ||||
| 52. | 38. | 344 | Osbahr, Jörg | 1962 | Senioren M45 | SSG Rot-Schwarz Kiel | 25:00 | min | |||
| 53. | 39. | 413 | Xylander, Karl-Jörg | 1967 | Senioren M40 | 25:00 | min | ||||
| 54. | 40. | 337 | Milk, Andreas | 1966 | Senioren M40 | 25:03 | min | ||||
| 55. | 15. | 412 | Xylander, Christine | 1965 | Seniorinnen W45 | 25:36 | min | ||||
| 56. | 41. | 420 | Sommer, Stephan | 1969 | Senioren M40 | 25:58 | min | ||||
| 57. | 16. | 465 | Vehring, Lenja | 1999 | Schülerinnen C | TV Werne Wasserfreunde | 25:58 | min | |||
| 58. | 42. | 464 | Vehring, Ralf | 1964 | Senioren M45 | TV Werne Wasserfreunde | 25:59 | min | |||
| 59. | 17. | 243 | Buß, Sabine | 1970 | Seniorinnen W40 | 26:08 | min | ||||
| 60. | 43. | 398 | Wawrzyniak, Christoph | 1970 | Senioren M40 | 26:14 | min | ||||
| 61. | 44. | 219 | Nienstedt, Frank | 1971 | Senioren M35 | VFL Mark | 26:16 | min | |||
| 62. | 45. | 453 | Loch, Manfred | 1949 | Senioren M60 | LG Hamm | 26:23 | min | |||
| 63. | 46. | 323 | Lange, Klaus | 1962 | Senioren M45 | 26:38 | min | ||||
| 64. | 47. | 228 | Arendt, Wilfried | 1963 | Senioren M45 | 26:40 | min | ||||
| 65. | 48. | 442 | Blume, Marco | 1998 | Schüler B | RW Westönnen | 26:51 | min | |||
| 66. | 49. | 392 | Vogel, Jürgen | 1946 | Senioren M60 | HTC Hamm | 26:55 | min | |||
| 67. | 18. | 313 | König, Rita | 1962 | Seniorinnen W45 | Active Lauffreunde Hamm | 26:56 | min | |||
| 68. | 50. | 443 | Blume, Thomas | 1969 | Senioren M40 | 27:12 | min | ||||
| 69. | 19. | 254 | Driller, Anne | 1987 | Frauen | SpVgg Dolberg | 27:23 | min | |||
| 70. | 51. | 233 | Berghoff, Daniel | 1982 | Männer | SpVgg Dolberg | 27:24 | min | |||
| 71. | 20. | 314 | Kötter, Cordula | 1964 | Seniorinnen W45 | 27:27 | min | ||||
| 72. | 21. | 220 | Nienstedt, Katrin | 1996 | Schülerinnen A | VFL Mark | 27:33 | min | |||
| 73. | 22. | 451 | Schilling, Angelika | 1959 | Seniorinnen W50 | 27:37 | min | ||||
| 74. | 52. | 221 | Grabietz, Andreas | 1964 | Senioren M45 | Lauffreunde Bönen | 27:48 | min | |||
| 75. | 53. | 447 | Weber, Franz-Josef | 1957 | Senioren M50 | Lauftreff Ense | 27:55 | min | |||
| 76. | 54. | 162 | Stenzel, Bernd | 1962 | Senioren M45 | Lauftreff Winkhaus X-tra blue | 27:57 | min | |||
| 77. | 23. | 343 | Obrikat, Kerstin | 1973 | Seniorinnen W35 | TV Werne Wasserfreunde | 28:02 | min | |||
| 78. | 55. | 163 | Teepe, Ralf | 1962 | Senioren M45 | Lauftreff Winkhaus X-tra blue | 28:10 | min | |||
| 79. | 24. | 293 | Huth, Ulrike | 1965 | Seniorinnen W45 | 28:27 | min | ||||
| 80. | 56. | 371 | Schlichtmann, Ingo | 1974 | Senioren M35 | SV Rinkerode | 28:32 | min | |||
| 81. | 25. | 366 | Rupprecht, Anja | 1965 | Seniorinnen W45 | 28:35 | min | ||||
| 82. | 57. | 199 | Völkel, Dietmar | 1953 | Senioren M55 | TuS Bönen 01 | 28:48 | min | |||
| 83. | 26. | 191 | Märker, Stefani | 1968 | Seniorinnen W40 | SC Eintracht Hamm | 28:49 | min | |||
| 84. | 27. | 190 | Kuss, Michaela | 1969 | Seniorinnen W40 | SC Eintracht Hamm | 28:49 | min | |||
| 85. | 28. | 104 | Lücke, Jana | 1986 | Frauen | 28:55 | min | ||||
| 86. | 58. | 295 | Josef, Nico | 1999 | Schüler C | Hammer-Falken | 29:04 | min | |||
| 87. | 59. | 161 | Adermann, Peter | 1957 | Senioren M50 | Lauftreff Winkhaus X-tra blue | 29:05 | min | |||
| 88. | 29. | 461 | Ziegelhöfer, Claudia | 1965 | Seniorinnen W45 | 29:10 | min | ||||
| 89. | 60. | 333 | Mehringskötter, Daniel | 1986 | Männer | 29:11 | min | ||||
| 90. | 30. | 364 | Rother, Anette | 1956 | Seniorinnen W50 | TuS 1859 Hamm | 29:11 | min | |||
| 91. | 31. | 165 | Rüther, Kerstin | 1970 | Seniorinnen W40 | Lauftreff Winkhaus X-tra blue | 29:20 | min | |||
| 92. | 61. | 466 | Kisling, Klaus | 1960 | Senioren M50 | HRT | 29:24 | min | |||
| 93. | 32. | 226 | Adam, Regina | 1965 | Seniorinnen W45 | DHL Solutions Retail GmbH | 29:24 | min | |||
| 94. | 33. | 164 | Heithaus, Monika | 1967 | Seniorinnen W40 | Lauftreff Winkhaus X-tra blue | 29:26 | min | |||
| 95. | 34. | 399 | Weißkopf, Sara | 1989 | Frauen | 29:26 | min | ||||
| 96. | 35. | 462 | Stute, Tanja | 1969 | Seniorinnen W40 | 30:03 | min | ||||
| 97. | 36. | 460 | Müller, Heike | 1966 | Seniorinnen W40 | Jane-die Rocklegende | 30:22 | min | |||
| 98. | 37. | 274 | Gurda, Ramona | 1971 | Seniorinnen W35 | 30:23 | min | ||||
| 99. | 38. | 105 | Thomas, Helen | 1985 | Frauen | 30:24 | min | ||||
| 100. | 62. | 103 | Wierbrügge, Carsten | 1971 | Senioren M35 | BSG Westfalen AG | 30:25 | min | |||
| 101. | 63. | 291 | Hötte, Till | 2001 | Schüler D | LG Hamm | 30:42 | min | |||
| 102. | 39. | 455 | Bruß, Gabriele | 1969 | Seniorinnen W40 | 30:49 | min | ||||
| 103. | 40. | 456 | Paulfeuerborn, Silvia | 1967 | Seniorinnen W40 | 31:24 | min | ||||
| 104. | 64. | 422 | Neurath, Herbert | 1937 | Senioren M70 | LG Hamm | 33:52 | min | |||
| 104 Finisher |
| 10km - Lauf Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 149 | Serke, Sven | 1977 | Senioren M30 | Lauffreunde Bönen | 33:30 | min | |||
| 2. | 2. | 374 | Schnieders, Steffen | 1979 | Senioren M30 | Active Sportshop-Team | 33:44 | min | |||
| 3. | 3. | 400 | Welp, Robert | 1980 | Senioren M30 | SV Teuto Riesenbeck | 34:16 | min | |||
| 4. | 4. | 500 | Schulte, Stephan | 1965 | Senioren M45 | LG Deiringsen | 35:56 | min | |||
| 5. | 1. | 489 | Rötger, Steffi | 1972 | Seniorinnen W35 | 36:30 | min | ||||
| 6. | 5. | 253 | Dr. Fischer, Jens | 1967 | Senioren M40 | Tri-Geckos Dortmund | 37:28 | min | |||
| 7. | 6. | 271 | Goecke, Lars | 1996 | Schüler A | TuS Hemmerde | 38:13 | min | |||
| 8. | 2. | 302 | Kionka, Melanie | 1989 | Frauen | LG Hamm | 38:26 | min | |||
| 9. | 7. | 345 | Osheku, Moses | 1963 | Senioren M45 | LG Ahlen | 38:29 | min | |||
| 10. | 8. | 258 | Erlenhof, Klaus | 1948 | Senioren M60 | TuS Breckerfeld | 39:03 | min | |||
| 11. | 9. | 227 | am Orde, Andreas | 1959 | Senioren M50 | RWE Starlight-Team-Essen | 39:20 | min | |||
| 12. | 10. | 196 | Stehula, Jörg | 1969 | Senioren M40 | SuS Oberaden | 39:25 | min | |||
| 13. | 11. | 365 | Rüping, Andreas | 1973 | Senioren M35 | 39:25 | min | ||||
| 14. | 12. | 277 | Hafenmayer, Steffen | 1991 | m. Jugend A | LG Schwerte | 39:58 | min | |||
| 15. | 13. | 328 | Lepper, Stefan | 1983 | Männer | TV Flerke TriTeam | 40:01 | min | |||
| 16. | 14. | 479 | Holtsträter, Ingo | 1967 | Senioren M40 | TuS Uentrop | 40:05 | min | |||
| 17. | 15. | 269 | Friedrich, Thorsten | 1972 | Senioren M35 | Feuerwehr Werne | 41:26 | min | |||
| 18. | 16. | 482 | Fröhlich, Walther | 1963 | Senioren M45 | TRI-Team Hagen | 41:27 | min | |||
| 19. | 17. | 231 | Behr, Thorsten | 1963 | Senioren M45 | SC Sportler f.d. Frieden | 41:31 | min | |||
| 20. | 18. | 319 | Kruse, Heinz Dieter | 1955 | Senioren M55 | LG Hamm | 41:36 | min | |||
| 21. | 19. | 108 | Wierbrügge, Carsten | 1971 | Senioren M35 | BSG Westfalen AG | 41:37 | min | |||
| 22. | 20. | 240 | Brettschneider, Wolfgang | 1966 | Senioren M40 | LSF-Unna-2000 | 41:46 | min | |||
| 23. | 3. | 275 | Hafenmayer, Isabel | 1991 | w. Jugend A | LG Schwerte | 41:58 | min | |||
| 24. | 21. | 260 | Finnemann, Werner | 1971 | Senioren M35 | SV DIESTEDDE | 42:19 | min | |||
| 25. | 22. | 264 | Flügel, Thomas | 1961 | Senioren M45 | 42:29 | min | ||||
| 26. | 23. | 467 | Riechert, Willi | 1943 | Senioren M65 | LSF-UNNA-2000 | 42:55 | min | |||
| 27. | 24. | 320 | Lachner, Dominik | 1982 | Männer | DJK Brunnen | 42:56 | min | |||
| 28. | 4. | 347 | Paschedag, Ina | 1963 | Seniorinnen W45 | SV Herbern | 42:57 | min | |||
| 29. | 25. | 284 | Henry, Paul | 1972 | Senioren M35 | Active Lauffreunde Hamm | 43:07 | min | |||
| 30. | 26. | 195 | Schulz, Andreas | 1958 | Senioren M50 | SuS Oberaden | 43:17 | min | |||
| 31. | 27. | 488 | Rossa, Frank | 1966 | Senioren M40 | Radbod Runners Hamm | 43:24 | min | |||
| 32. | 28. | 346 | Otto, Manfred | 1953 | Senioren M55 | LG Hamm | 43:28 | min | |||
| 33. | 29. | 499 | Holthoff, Heinz-Willi | 1955 | Senioren M55 | LG Hamm | 43:29 | min | |||
| 34. | 30. | 306 | Kläsener, Ralf | 1968 | Senioren M40 | LG Ahlen | 43:30 | min | |||
| 35. | 31. | 349 | Pinter, Wolfgang | 1964 | Senioren M45 | Radbod Runners Hamm | 43:35 | min | |||
| 36. | 32. | 244 | Büter, Dieter | 1945 | Senioren M65 | LG Hamm | 43:40 | min | |||
| 37. | 33. | 494 | Luig, Martin | 1972 | Senioren M35 | LSF Münster | 43:41 | min | |||
| 38. | 34. | 380 | Skomroch, Uwe | 1954 | Senioren M55 | Fortuna Walstedde | 44:13 | min | |||
| 39. | 35. | 317 | Kröner, Stefan | 1963 | Senioren M45 | Active Lauffreunde Hamm | 44:14 | min | |||
| 40. | 5. | 205 | Zschieschang, Shari | 1999 | Schülerinnen C | TV Eintracht 1898 Lünern/Stockum | 44:17 | min | |||
| 41. | 36. | 468 | Hennig, Joachim | 1960 | Senioren M50 | LAC Veltins-Hochsauerland | 44:27 | min | |||
| 42. | 6. | 496 | Postert, Christiane | 1974 | Seniorinnen W35 | Rochus-Runners | 44:28 | min | |||
| 43. | 37. | 348 | Pfalz, Ulrich | 1956 | Senioren M50 | TUS Scharnhorst | 44:33 | min | |||
| 44. | 7. | 262 | Florien, Wilma | 1976 | Seniorinnen W30 | Münster | 44:42 | min | |||
| 45. | 38. | 268 | Friedrich, Martin | 1963 | Senioren M45 | Feuerwehr Werne | 44:46 | min | |||
| 46. | 39. | 286 | Hilgenberg, Ralf | 1965 | Senioren M45 | BSG Westfalen AG | 44:52 | min | |||
| 47. | 40. | 311 | Kluth, Thomas | 1971 | Senioren M35 | 45:00 | min | ||||
| 48. | 8. | 159 | Uelzmann, Christine | 1967 | Seniorinnen W40 | Lauffreunde Bönen | 45:00 | min | |||
| 49. | 41. | 263 | Flügel, Bernd | 1964 | Senioren M45 | Lauftreff Scharnhorst | 45:01 | min | |||
| 50. | 42. | 252 | Dören, Reinhard | 1966 | Senioren M40 | SV Westfalia Rhynern | 45:16 | min | |||
| 51. | 9. | 194 | Pinter, Mona | 1994 | w. Jugend B | SC Eintracht Hamm | 45:19 | min | |||
| 52. | 43. | 310 | Kleine-Wienker, Christoph | 1974 | Senioren M35 | Radbod Runners Hamm | 45:28 | min | |||
