| 4. ACTIVE HAMMER MEILE | |
| SC Eintracht Hamm | 27.09.2009 |
| Ergebnisliste | |
| 2km - Schülerlauf Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 546 | Tröger, Jan | 1995 | Schüler A | 1. | TuWa Bockum-Hövel | 7:33,3 | min | |||
| 2. | 2. | 428 | Schaar, Justin | 1994 | Schüler A | 2. | 7:34,9 | min | ||||
| 3. | 3. | 201 | Hauf, Clemens | 1998 | Schüler C | 1. | SC Eintracht Hamm | 7:39,2 | min | |||
| 4. | 4. | 217 | Weitz, Jonas | 1998 | Schüler C | 2. | TuS 01 Bönen | 7:45,6 | min | |||
| 5. | 5. | 368 | Lang, Gerrit | 2000 | Schüler D | 1. | 7:51,1 | min | ||||
| 6. | 6. | 213 | Fischer, Malte | 2001 | Schüler D | 2. | Tri-Geckos Dortmund | 7:54,9 | min | |||
| 6. | 1. | 231 | Besche, Isabell | 2000 | Schülerinnen D | 1. | VFL Mark | 7:54,9 | min | |||
| 8. | 2. | 446 | Talhi, Amal | 1995 | Schülerinnen A | 1. | LG Hamm | 8:06,7 | min | |||
| 9. | 7. | 555 | Denis, Fabio | 1998 | Schüler C | 3. | SC Eintracht Hamm | 8:09,0 | min | |||
| 10. | 8. | 482 | Schürkamp, Julius | 2000 | Schüler D | 3. | VFL Mark | 8:16,9 | min | |||
| 11. | 3. | 144 | Maletz, Lena | 1997 | Schülerinnen B | 1. | Lauffreunde Bönen | 8:17,5 | min | |||
| 12. | 4. | 209 | Wenke, Katharina | 1996 | Schülerinnen B | 2. | SC Eintracht Hamm | 8:18,5 | min | |||
| 13. | 9. | 145 | Maletz, Steffen | 1995 | Schüler A | 3. | Lauffreunde Bönen | 8:19,7 | min | |||
| 14. | 10. | 499 | Lukas, Justin | 1997 | Schüler B | 1. | SC Eintracht Hamm | 8:21,0 | min | |||
| 15. | 11. | 139 | Faltis, Marvin | 1996 | Schüler B | 2. | Lauffreunde Bönen | 8:21,3 | min | |||
| 16. | 12. | 195 | Brüggemann, Hagen | 1999 | Schüler C | 4. | SC Eintracht Hamm | 8:21,8 | min | |||
| 17. | 13. | 113 | Zavirovic, Sebastijan | 1996 | Schüler B | 3. | Erich Kästner Schule | 8:23,9 | min | |||
| 18. | 14. | 110 | Möller, Marvin | 1994 | Schüler A | 4. | Erich Kästner Schule | 8:24,8 | min | |||
| 19. | 15. | 127 | Wischnewski, Christoph | 1998 | Schüler C | 5. | Hammer SC 08 | 8:25,9 | min | |||
| 20. | 5. | 447 | Talhi, Karima | 1998 | Schülerinnen C | 1. | LG Hamm | 8:27,1 | min | |||
| 21. | 16. | 234 | Farhat, Janis | 1998 | Schüler C | 6. | VFL Mark | 8:28,1 | min | |||
| 22. | 17. | 479 | Dazert, Vincent | 1997 | Schüler B | 4. | VFL Mark | 8:30,4 | min | |||
| 23. | 6. | 194 | Holtmann, Annika | 1996 | Schülerinnen B | 3. | LG Hamm | 8:32,9 | min | |||
| 24. | 7. | 551 | Kiene, Lara | 1999 | Schülerinnen C | 2. | SSV Hamm | 8:34,3 | min | |||
| 25. | 8. | 550 | Linnenbrink, Tom | 2000 | Schülerinnen D | 2. | TuWa Bockum-Hövel | 8:36,9 | min | |||
| 26. | 18. | 122 | Pannewig, Felix | 1998 | Schüler C | 7. | Hammer SC 08 | 8:37,6 | min | |||
| 27. | 9. | 483 | Märker, Julia | 1998 | Schülerinnen C | 3. | SC Eintracht Hamm | 8:41,7 | min | |||
| 28. | 10. | 208 | Tscharnik, Julia | 1999 | Schülerinnen C | 4. | SC Eintracht Hamm | 8:42,0 | min | |||
| 29. | 19. | 115 | Bredthauer, Rico | 2000 | Schüler D | 4. | Hammer SC 08 | 8:42,5 | min | |||
| 30. | 11. | 553 | Becker, Katharina | 1999 | Schülerinnen C | 5. | HSC | 8:42,8 | min | |||
| 31. | 12. | 148 | Wirth, Michelle | 1995 | Schülerinnen A | 2. | Lauffreunde Bönen | 8:43,3 | min | |||
| 32. | 20. | 117 | de Rooy, Niklas | 1999 | Schüler C | 8. | Hammer SC 08 | 8:43,8 | min | |||
| 33. | 13. | 374 | Langerbein, Lisa | 1996 | Schülerinnen B | 4. | Tri-As Hamm | 8:45,1 | min | |||
| 34. | 21. | 341 | Huneke, Frederik | 1998 | Schüler C | 9. | LG Ahlen | 8:45,6 | min | |||
| 35. | 14. | 539 | Premenath, Kajani | 1999 | Schülerinnen C | 6. | Wilhelm Busch Schule | 8:46,4 | min | |||
| 36. | 15. | 137 | Brinkmann, Lyn | 1996 | Schülerinnen B | 5. | Lauffreunde Bönen | 8:54,2 | min | |||
| 37. | 22. | 369 | Lang, Eike | 2001 | Schüler D | 5. | 8:56,4 | min | ||||
| 38. | 16. | 138 | Budde, Katharina | 1996 | Schülerinnen B | 6. | Lauffreunde Bönen | 8:57,2 | min | |||
| 39. | 17. | 116 | Bredthauer, Kim | 2001 | Schülerinnen D | 3. | Hammer SC 08 | 8:57,7 | min | |||
| 40. | 18. | 215 | Kissing, Marie | 1999 | Schülerinnen C | 7. | TuS 01 Bönen | 8:58,2 | min | |||
| 41. | 19. | 537 | Kopp, Loreen | 1999 | Schülerinnen C | 8. | TuWa Bockum Hövel | 8:58,9 | min | |||
| 42. | 20. | 328 | Hinz, Sofia Maria | 1997 | Schülerinnen B | 7. | Kiga Hamm-Osten e.V. Marderweg | 9:00,4 | min | |||
| 43. | 21. | 146 | Voss, Carlotta | 2000 | Schülerinnen D | 4. | Lauffreunde Bönen | 9:00,8 | min | |||
| 44. | 22. | 193 | Holtmann, Verena | 1994 | Schülerinnen A | 3. | LG Hamm | 9:02,1 | min | |||
| 45. | 23. | 216 | Kokemoor, Nelli | 1998 | Schülerinnen C | 9. | TuS 01 Bönen | 9:03,5 | min | |||
| 46. | 23. | 244 | Meermeier, Roman | 1998 | Schüler C | 10. | VFL Mark | 9:04,0 | min | |||
| 47. | 24. | 236 | Grashoff, Jan | 1998 | Schüler C | 11. | VFL Mark | 9:04,8 | min | |||
| 48. | 25. | 534 | Römer, Leon | 2001 | Schüler D | 6. | 9:05,5 | min | ||||
| 49. | 24. | 227 | Mause, Nina | 1998 | Schülerinnen C | 10. | TVG 1877 Fun Runner Hamm-Westen | 9:06,1 | min | |||
| 50. | 25. | 203 | Kayser, Kimberly | 1995 | Schülerinnen A | 4. | SC Eintracht Hamm | 9:12,2 | min | |||
| 51. | 26. | 204 | Kayser, Robin | 2000 | Schüler D | 7. | SC Eintracht Hamm | 9:13,1 | min | |||
| 52. | 26. | 210 | Wiangke, Jana | 1995 | Schülerinnen A | 5. | SC Eintracht Hamm | 9:14,7 | min | |||
| 53. | 27. | 192 | Draband, Tim | 2001 | Schüler D | 8. | LG Hamm | 9:16,7 | min | |||
| 54. | 27. | 198 | Doligkeit, Nadja | 1999 | Schülerinnen C | 11. | SC Eintracht Hamm | 9:17,5 | min | |||
| 55. | 28. | 263 | Assmann, Magnus | 2002 | Schüler D | 9. | 9:18,1 | min | ||||
| 56. | 28. | 541 | Köhne, Serja | 2001 | Schülerinnen D | 5. | SC Eintracht Hamm | 9:18,7 | min | |||
| 57. | 29. | 197 | De Rooy, Katja | 1997 | Schülerinnen B | 8. | SC Eintracht Hamm | 9:21,6 | min | |||
| 58. | 29. | 128 | Wischnewski, Tobias | 2001 | Schüler D | 10. | Hammer SC 08 | 9:25,1 | min | |||
| 59. | 30. | 327 | Hinz, Lukas | 2001 | Schüler D | 11. | Kiga Hamm-Osten e.V. Marderweg | 9:27,6 | min | |||
| 60. | 30. | 123 | Pannewig, Jana | 2001 | Schülerinnen D | 6. | Hammer SC 08 | 9:32,6 | min | |||
| 61. | 31. | 143 | Malcher, Stina | 2000 | Schülerinnen D | 7. | Lauffreunde Bönen | 9:38,4 | min | |||
| 62. | 31. | 105 | Kilian, Oliver | 1995 | Schüler A | 5. | Erich Kästner Schule | 9:40,0 | min | |||
| 63. | 32. | 239 | Leeder, Celine | 1999 | Schülerinnen C | 12. | VFL Mark | 9:54,5 | min | |||
| 64. | 33. | 142 | Kluge, Emely | 2000 | Schülerinnen D | 8. | Lauffreunde Bönen | 9:55,2 | min | |||
| 65. | 32. | 350 | Kaufmann, Jonas | 2001 | Schüler D | 12. | 9:57,6 | min | ||||
| 66. | 33. | 345 | Josef, Nico | 1999 | Schüler C | 12. | 10:09,6 | min | ||||
| 67. | 34. | 120 | Kleschnitzki, Jil | 2000 | Schülerinnen D | 9. | Hammer SC 08 | 10:10,3 | min | |||
| 68. | 34. | 373 | Langerbein, Lars | 2000 | Schüler D | 13. | Tri-As Hamm | 10:19,5 | min | |||
| 69. | 35. | 413 | Reinken, Johnny | 2001 | Schüler D | 14. | Füchse Rhynern | 10:21,7 | min | |||
| 70. | 36. | 540 | Doritz, Joshua | 2001 | Schüler D | 15. | 10:22,3 | min | ||||
| 71. | 35. | 118 | Jung, Anna | 1999 | Schülerinnen C | 13. | Hammer SC 08 | 10:24,0 | min | |||
| 72. | 36. | 474 | Potthoff, Thora | 2001 | Schülerinnen D | 10. | Hammer SC 08 | 10:24,9 | min | |||
| 73. | 37. | 245 | Pothmann, Elsa | 1996 | Schülerinnen B | 9. | VFL Mark | 10:28,0 | min | |||
| 74. | 37. | 542 | Stärke, Philipp | 2001 | Schüler D | 16. | SC Eintracht Hamm | 10:31,6 | min | |||
| 75. | 38. | 543 | Knauber, Sandy | 2000 | Schülerinnen D | 11. | SC Eintracht Hamm | 10:31,8 | min | |||
| 76. | 39. | 248 | Schellok, Amelie | 2000 | Schülerinnen D | 12. | VFL Mark | 10:32,9 | min | |||
| 77. | 40. | 494 | Leahy, Melissa | 2000 | Schülerinnen D | 13. | SC Eintracht Hamm | 10:33,9 | min | |||
| 78. | 41. | 147 | Wever, Maren | 1999 | Schülerinnen C | 14. | Lauffreunde Bönen | 10:35,6 | min | |||
| 79. | 42. | 249 | Schröder, Leonie | 2001 | Schülerinnen D | 14. | VFL Mark | 10:39,9 | min | |||
| 80. | 43. | 485 | Isenbeck, Hannah | 2000 | Schülerinnen D | 15. | VFL Mark | 10:49,2 | min | |||
| 81. | 38. | 465 | Wenten, Julian | 2001 | Schüler D | 17. | 10:50,1 | min | ||||
| 82. | 44. | 141 | Heinemann, Lena | 1999 | Schülerinnen C | 15. | Lauffreunde Bönen | 10:50,6 | min | |||
| 83. | 45. | 545 | Friedrich, Elisa | 2000 | Schülerinnen D | 16. | Lessingschule | 10:52,0 | min | |||
| 84. | 39. | 243 | Meermeier, Stefan | 2001 | Schüler D | 18. | VFL Mark | 11:00,4 | min | |||
| 85. | 46. | 207 | Mädler, Lina | 1998 | Schülerinnen C | 16. | SC Eintracht Hamm | 11:03,0 | min | |||
| 86. | 40. | 466 | Wenten, Nils | 2001 | Schüler D | 19. | 11:04,5 | min | ||||
| 87. | 47. | 200 | Gregorszewski, Hannah | 2001 | Schülerinnen D | 17. | SC Eintracht Hamm | 11:05,9 | min | |||
| 88. | 48. | 235 | Grashoff, Jule | 2001 | Schülerinnen D | 18. | VFL Mark | 11:28,7 | min | |||
| 89. | 49. | 240 | Lehmkühler, Rike | 2001 | Schülerinnen D | 19. | VFL Mark | 11:32,5 | min | |||
| 90. | 50. | 241 | Lunau, Paulina | 2002 | Schülerinnen D | 20. | VFL Mark | 11:38,5 | min | |||
| 91. | 51. | 556 | Dazert, Gesa | 2000 | Schülerinnen D | 21. | VFL Mark | 11:39,1 | min | |||
| 92. | 52. | 233 | Farhat, Mariam | 2000 | Schülerinnen D | 22. | VFL Mark | 11:48,7 | min | |||
| 93. | 53. | 230 | Baschin, Solveig | 1995 | Schülerinnen A | 6. | VFL Mark | 11:49,2 | min | |||
| 94. | 54. | 247 | Saenger, Mona | 1996 | Schülerinnen B | 10. | VFL Mark | 11:49,6 | min | |||
| 95. | 55. | 121 | Neumann, Kira | 2001 | Schülerinnen D | 23. | Hammer SC 08 | 11:58,2 | min | |||
| 96. | 56. | 242 | Lunau, Chiara | 1999 | Schülerinnen C | 17. | VFL Mark | 12:00,9 | min | |||
| 97. | 57. | 125 | Schröer, Lea | 2000 | Schülerinnen D | 24. | Hammer SC 08 | 12:08,9 | min | |||
| 98. | 58. | 126 | Taubert, Rebekka | 1998 | Schülerinnen C | 18. | Hammer SC 08 | 12:10,3 | min | |||
| 99. | 59. | 124 | Perschke, Olivia | 1999 | Schülerinnen C | 19. | Hammer SC 08 | 12:11,4 | min | |||
| 100. | 60. | 229 | Barbic, Julia | 1999 | Schülerinnen C | 20. | VFL Mark | 12:14,7 | min | |||
| 101. | 61. | 426 | Sander, Lisa Marie | 2001 | Schülerinnen D | 25. | 12:15,2 | min | ||||
| 102. | 62. | 114 | Bieker, Elisa | 2000 | Schülerinnen D | 26. | Hammer SC 08 | 12:54,7 | min | |||
| 103. | 63. | 106 | Kingji, Fluri | 1995 | Schülerinnen A | 7. | Erich Kästner Schule | 13:33,4 | min | |||
| 104. | 64. | 232 | Comino, Svenja | 1996 | Schülerinnen B | 11. | VFL Mark | 13:50,9 | min | |||
| 105. | 65. | 196 | Cholewa, Jennifer | 1999 | Schülerinnen C | 21. | SC Eintracht Hamm | 16:22,1 | min | |||
| 105 Finisher |
| 5km - Lauf Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 160 | Serke, Sven | 1977 | Senioren M30 | 1. | Lauffreunde Bönen | 15:55,7 | min | |||
| 2. | 2. | 502 | Beulertz, Andreas | 1986 | Männer | 1. | LG Hamm | 16:28,1 | min | |||
| 3. | 3. | 514 | Koch, Fritz | 1991 | m. Jugend A | 1. | LSF Münster | 16:51,1 | min | |||
| 4. | 4. | 164 | Voss, Marcus | 1968 | Senioren M40 | 1. | Lauffreunde Bönen | 17:13,9 | min | |||
| 5. | 5. | 320 | Hafenmayer, Steffen | 1991 | m. Jugend A | 2. | SV Menden | 17:28,7 | min | |||
| 6. | 6. | 214 | Dr. Fischer, Jens | 1967 | Senioren M40 | 2. | Tri-Geckos Dortmund | 17:32,0 | min | |||
| 7. | 7. | 297 | Ehmsen, Wolfgang | 1960 | Senioren M45 | 1. | Versatel-Dortmund | 18:10,5 | min | |||
| 8. | 8. | 504 | Winterstein, Florian | 1983 | Männer | 2. | 1. Tri Club Padeborn | 18:30,4 | min | |||
| 9. | 9. | 526 | Winnersbach, Patrick | 1988 | Männer | 3. | 18:50,3 | min | ||||
| 10. | 10. | 518 | Grunenberg, Lars | 1972 | Senioren M35 | 1. | Lauffreunde Bönen | 18:51,7 | min | |||
| 11. | 11. | 264 | Behrend, Mike | 1972 | Senioren M35 | 2. | 18:53,6 | min | ||||
| 12. | 12. | 445 | Süsselbeck, Peter | 1984 | Männer | 4. | RSF 67 Ahlen | 19:05,1 | min | |||
| 13. | 13. | 158 | Munk, Martin | 1969 | Senioren M40 | 3. | Lauffreunde Bönen | 19:06,8 | min | |||
| 14. | 1. | 319 | Hafenmayer, Isabel | 1991 | w. Jugend A | 1. | SV Menden | 19:21,6 | min | |||
| 15. | 14. | 527 | Rossa, Frank | 1966 | Senioren M40 | 4. | Radbod-Runner-Hamm | 19:23,0 | min | |||
| 16. | 15. | 509 | Kukla, Mathias | 1976 | Senioren M30 | 2. | 19:27,1 | min | ||||
| 17. | 2. | 522 | Schmiedeshoff, Lisa | 1991 | w. Jugend A | 2. | LSF Münster | 19:28,1 | min | |||
| 18. | 16. | 523 | Holtkötter, Michael | 1956 | Senioren M50 | 1. | LSF Münster | 19:28,5 | min | |||
| 19. | 17. | 529 | Holtsträter, Ingo | 1967 | Senioren M40 | 5. | TuS Uentrop | 19:34,9 | min | |||
| 20. | 18. | 357 | Klein, Sebastian | 1987 | Männer | 5. | LSF Münster | 19:41,0 | min | |||
| 21. | 19. | 259 | Adamek, Martin | 1967 | Senioren M40 | 6. | 19:47,9 | min | ||||
| 22. | 20. | 324 | Hennig, Sascha | 1978 | Senioren M30 | 3. | 20:02,0 | min | ||||
| 23. | 21. | 155 | Magraf, Thomas | 1962 | Senioren M45 | 2. | Lauffreunde Bönen | 20:08,2 | min | |||
| 24. | 22. | 486 | Arendt, Andre | 1961 | Senioren M45 | 3. | LSF Münster | 20:09,1 | min | |||
| 25. | 23. | 508 | Konigshoven, Marcus | 1974 | Senioren M35 | 3. | 20:12,8 | min | ||||
| 26. | 24. | 154 | Kluge, Carsten | 1967 | Senioren M40 | 7. | Lauffreunde Bönen | 20:15,9 | min | |||
| 27. | 25. | 513 | Zicholl, Christian | 1973 | Senioren M35 | 4. | SSC Wiescherhöfen-Weetfeld | 20:17,5 | min | |||
| 28. | 26. | 506 | Keeren, Jörg | 1964 | Senioren M45 | 4. | TuS Hiltrup | 20:22,6 | min | |||
| 29. | 3. | 149 | Andres, Silke | 1973 | Seniorinnen W35 | 1. | Lauffreunde Bönen | 20:23,5 | min | |||
| 30. | 4. | 525 | Holtkötter, Anne | 1958 | Seniorinnen W50 | 1. | LSF Münster | 20:35,5 | min | |||
| 31. | 27. | 333 | Holthoff, Heinz-Willi | 1955 | Senioren M50 | 2. | LG Hamm | 20:36,0 | min | |||
| 32. | 5. | 503 | Grewatta, Patricia | 1986 | Frauen | 1. | LG Hamm | 20:36,7 | min | |||
| 33. | 28. | 416 | Rienermann, Thorsten | 1971 | Senioren M35 | 5. | Marathon Soest | 20:42,0 | min | |||
| 34. | 29. | 290 | Doritz, Thomas | 1964 | Senioren M45 | 5. | HTC Hamm | 20:42,9 | min | |||
| 35. | 6. | 211 | Kutter, Carolin | 1990 | w. Jugend A | 3. | SC Eintracht Hamm | 20:53,2 | min | |||
| 36. | 30. | 157 | Münstermann, Marcus | 1974 | Senioren M35 | 6. | Lauffreunde Bönen | 20:58,0 | min | |||
| 37. | 31. | 404 | Post, Christian | 1978 | Senioren M30 | 4. | Radbod-Runners-Hamm | 21:11,0 | min | |||
| 38. | 32. | 299 | Evers, Daniel | 1972 | Senioren M35 | 7. | 21:16,0 | min | ||||
| 39. | 7. | 321 | Hafenmayer, Mayte | 1991 | w. Jugend A | 4. | SV Menden | 21:16,5 | min | |||
| 40. | 33. | 501 | Hötte, Peter | 1965 | Senioren M40 | 8. | TuS Uentrop | 21:25,3 | min | |||
| 41. | 34. | 517 | Lukas, Rainer | 1970 | Senioren M35 | 8. | SC Eintracht Hamm | 21:44,9 | min | |||
| 42. | 35. | 437 | Schulte, Markus | 1967 | Senioren M40 | 9. | Marathon Soest | 21:45,5 | min | |||
| 43. | 36. | 436 | Schramm, Alexander | 1983 | Männer | 6. | 22:14,7 | min | ||||
| 44. | 37. | 491 | Kress, Jürgen | 1984 | Männer | 7. | LT RELEASE | 22:17,0 | min | |||
| 45. | 38. | 490 | Twelkemper, Udo | 1959 | Senioren M50 | 3. | LT RELEASE | 22:17,5 | min | |||
| 46. | 39. | 377 | Langerbein, Bernhard | 1967 | Senioren M40 | 10. | Tri-As Hamm | 22:18,2 | min | |||
| 47. | 40. | 336 | Horstmann, Frank | 1973 | Senioren M35 | 9. | Active Lauffreunde Hamm | 22:21,4 | min | |||
| 48. | 41. | 497 | Jakobi, Harri | 1966 | Senioren M40 | 11. | Radbod-Runner-Hamm | 22:32,6 | min | |||
| 49. | 42. | 346 | Josef, Peter | 1967 | Senioren M40 | 12. | 22:35,3 | min | ||||
| 50. | 43. | 294 | Duman, Dennis | 1993 | m. Jugend B | 1. | 22:35,5 | min | ||||
| 51. | 44. | 456 | Voss, Michael | 1970 | Senioren M35 | 10. | 22:36,9 | min | ||||
| 52. | 45. | 500 | Kasischke, Ulf | 1942 | Senioren M65 | 1. | Lauffreunde Bönen | 22:37,4 | min | |||
| 53. | 46. | 163 | Stoepel, Hartmut | 1950 | Senioren M55 | 1. | Lauffreunde Bönen | 22:47,9 | min | |||
| 54. | 8. | 397 | Paschedag, Diana | 1973 | Seniorinnen W35 | 2. | SV Stockum | 22:50,5 | min | |||
| 55. | 47. | 510 | Willingmann, Todt G. | 1965 | Senioren M40 | 13. | Baffa-Willingmann-Marathon 2010 | 23:02,1 | min | |||
| 56. | 48. | 470 | Wortmann, Christian | 1980 | Männer | 8. | 23:03,0 | min | ||||
| 57. | 49. | 414 | Reinken, Uli | 1972 | Senioren M35 | 11. | Füchse Rhynern | 23:04,5 | min | |||
| 58. | 50. | 150 | Budde, Rüdiger | 1957 | Senioren M50 | 4. | Lauffreunde Bönen | 23:09,1 | min | |||
| 59. | 9. | 458 | Walter, Katrin | 1980 | Frauen | 2. | Lauffreunde Bönen | 23:12,4 | min | |||
| 60. | 10. | 516 | Koch, Heike | 1962 | Seniorinnen W45 | 1. | 23:20,5 | min | ||||
| 61. | 51. | 323 | Heckmann, Ulrich | 1960 | Senioren M45 | 6. | TuS 1859 Hamm | 23:22,2 | min | |||
| 62. | 11. | 165 | Voss-Berkhoff, Heidrun | 1969 | Seniorinnen W40 | 1. | Lauffreunde Bönen | 23:40,8 | min | |||
| 63. | 52. | 532 | Tjarcles, Jörg | 1970 | Senioren M35 | 12. | 23:41,7 | min | ||||
| 64. | 12. | 156 | Maletz, Manuela | 1964 | Seniorinnen W45 | 2. | Lauffreunde Bönen | 23:49,6 | min | |||
| 65. | 13. | 505 | Serafinowski, Nadine | 1991 | w. Jugend A | 5. | SC Herford | 23:52,1 | min | |||
| 66. | 53. | 338 | Hötte, Werner | 1969 | Senioren M40 | 14. | TuS Uentrop | 23:54,5 | min | |||
| 67. | 54. | 312 | Göhl, Matthias | 1988 | Männer | 9. | 23:58,1 | min | ||||
| 68. | 14. | 363 | Kreutzberger, Marianne | 1957 | Seniorinnen W50 | 2. | TuS Uentrop | 24:01,8 | min | |||
| 69. | 55. | 159 | Neumann, Thorsten | 1969 | Senioren M40 | 15. | Lauffreunde Bönen | 24:16,2 | min | |||
| 70. | 15. | 471 | Xylander, Christine | 1965 | Seniorinnen W40 | 2. | 24:16,8 | min | ||||
| 71. | 16. | 153 | Kissing, Anja | 1970 | Seniorinnen W35 | 3. | Lauffreunde Bönen | 24:19,0 | min | |||
| 72. | 56. | 507 | Drees, Hermann | 1953 | Senioren M55 | 2. | Ski-Club-Beckum | 24:24,4 | min | |||
| 73. | 57. | 496 | Baffa, Martin | 1963 | Senioren M45 | 7. | 24:37,3 | min | ||||
| 74. | 58. | 386 | Müser, Daniel | 1979 | Senioren M30 | 5. | 24:39,5 | min | ||||
| 75. | 59. | 152 | Jahn, Bernd | 1951 | Senioren M55 | 3. | Lauffreunde Bönen | 24:55,3 | min | |||
| 76. | 60. | 427 | Sander, Dr. Ingo | 1970 | Senioren M35 | 13. | 24:56,8 | min | ||||
| 77. | 61. | 265 | Beier, Thomas | 1969 | Senioren M40 | 16. | 25:02,6 | min | ||||
| 78. | 62. | 511 | Gerling, Mandred | 1958 | Senioren M50 | 5. | TuS Uentrop | 25:10,8 | min | |||
| 79. | 17. | 405 | Pruchhorst, Claudia | 1973 | Seniorinnen W35 | 4. | 25:14,7 | min | ||||
| 80. | 63. | 272 | Blaser, Andreas | 1985 | Männer | 10. | 25:18,3 | min | ||||
| 81. | 18. | 218 | Hartl, Johanna | 1995 | Schülerinnen A | 1. | TuS 01 Bönen | 25:20,8 | min | |||
| 82. | 64. | 293 | Dubberke, Stefan | 1969 | Senioren M40 | 17. | 25:26,0 | min | ||||
| 83. | 19. | 279 | Buß, Sabine | 1970 | Seniorinnen W35 | 5. | 25:30,5 | min | ||||
| 84. | 65. | 472 | Zimmermann, Oliver | 1965 | Senioren M40 | 18. | 25:34,3 | min | ||||
| 85. | 20. | 162 | Stoepel, Daniela | 1990 | w. Jugend A | 6. | Lauffreunde Bönen | 25:36,4 | min | |||
| 86. | 21. | 399 | Pfefferle, Caroline | 1972 | Seniorinnen W35 | 6. | 25:58,0 | min | ||||
| 87. | 66. | 450 | Thamm, Matthias | 1964 | Senioren M45 | 8. | 26:11,1 | min | ||||
| 88. | 22. | 334 | Höpfner, Ulrike | 1985 | Frauen | 3. | 26:19,8 | min | ||||
| 89. | 67. | 455 | Vogel, Jürgen | 1946 | Senioren M60 | 1. | HTC Hamm | 26:21,9 | min | |||
| 90. | 68. | 375 | Langerbein, Lennard | 1998 | Schüler C | 1. | Tri-As Hamm | 26:28,7 | min | |||
| 91. | 69. | 463 | Weiß, Christoph | 1987 | Männer | 11. | 26:31,5 | min | ||||
| 92. | 70. | 402 | Pilger, Thomas | 1972 | Senioren M35 | 14. | 26:35,2 | min | ||||
| 93. | 71. | 266 | Bergmann, Klaus | 1948 | Senioren M60 | 2. | Sportgemeinschaft der Stadt Hamm | 26:38,3 | min | |||
| 94. | 23. | 401 | Pilger, Andrea | 1972 | Seniorinnen W35 | 7. | 26:43,1 | min | ||||
| 95. | 72. | 493 | Malzahn, Wolfgang | 1956 | Senioren M50 | 6. | 26:54,4 | min | ||||
| 96. | 24. | 421 | Rummler, Ramona | 1984 | Frauen | 4. | 26:56,0 | min | ||||
| 97. | 73. | 480 | Karwath, Jan | 1994 | Schüler A | 1. | 27:01,5 | min | ||||
| 98. | 74. | 112 | Schulze, Alexander | 1992 | m. Jugend B | 2. | Erich Kästner Schule | 27:02,2 | min | |||
| 99. | 25. | 282 | Cramer, Malin | 1991 | w. Jugend A | 7. | 27:04,3 | min | ||||
| 100. | 26. | 459 | Wasielewski, Roxana | 1991 | w. Jugend A | 8. | 27:04,5 | min | ||||
| 101. | 27. | 351 | Kaufmann, Dr. Katja | 1971 | Seniorinnen W35 | 8. | 27:07,7 | min | ||||
| 102. | 28. | 330 | Hoffmann, Silke | 1972 | Seniorinnen W35 | 9. | Lippe Hockey Hamm | 27:13,8 | min | |||
| 103. | 75. | 498 | Weber, Franz-Josef | 1957 | Senioren M50 | 7. | Lauftreff Ense | 27:26,7 | min | |||
| 104. | 76. | 460 | Weber, Yannick | 1997 | Schüler B | 1. | 27:28,5 | min | ||||
| 105. | 77. | 161 | Sommer, Berthold | 1965 | Senioren M40 | 19. | Lauffreunde Bönen | 27:33,5 | min | |||
| 106. | 78. | 392 | Osterhoff, Sam | 1997 | Schüler B | 2. | Tri-As Hamm | 27:33,8 | min | |||
| 107. | 79. | 378 | Löckener, Marc | 1996 | Schüler B | 3. | TV Wolbeck | 27:42,6 | min | |||
| 108. | 80. | 310 | Glienke, Peter | 1964 | Senioren M45 | 9. | LG Lustamlaufen e.V. | 27:48,4 | min | |||
| 109. | 29. | 275 | Brinkwirth, Martina | 1964 | Seniorinnen W45 | 3. | TuS Uentrop | 27:49,3 | min | |||
| 110. | 81. | 371 | Lange, Klaus | 1962 | Senioren M45 | 10. | 27:51,5 | min | ||||
| 111. | 30. | 487 | Klemt, Ingrid | 1950 | Seniorinnen W55 | 1. | BVH 09 | 27:55,0 | min | |||
| 112. | 31. | 429 | Schilling, Angelika | 1959 | Seniorinnen W50 | 3. | 27:55,3 | min | ||||
| 113. | 32. | 423 | Rupprecht, Anja | 1965 | Seniorinnen W40 | 3. | 27:59,7 | min | ||||
| 114. | 82. | 186 | Schultz, Helmut | 1946 | Senioren M60 | 3. | Lauftreff 3-4-5 | 28:01,2 | min | |||
| 115. | 33. | 536 | Röder, Petra | 1970 | Seniorinnen W35 | 10. | 28:01,5 | min | ||||
| 116. | 83. | 520 | Raßmann, Andreas | 1969 | Senioren M40 | 20. | 28:17,0 | min | ||||
| 117. | 84. | 519 | Schönbeck, Thorsten | 1974 | Senioren M35 | 15. | 28:17,1 | min | ||||
| 118. | 34. | 370 | Lange, Ute | 1964 | Seniorinnen W45 | 4. | 28:43,7 | min | ||||
| 119. | 85. | 151 | Faltis, Dennis | 1993 | m. Jugend B | 3. | Lauffreunde Bönen | 28:48,5 | min | |||
