Die Disziplinen
| Läufe im Stadion | |||
|---|---|---|---|
| 50m (») | 60m (») | 75m (») | 100m (») |
| 200m (») | 300m (») | 400m (») | 800m (») |
| 1.000m (») | 1.500m (») | 2.000m (») | 3.000m (») |
| 5.000m (») | 10.000m (») | Stundenlauf (») | |
| Straßenläufe | |||
| Meile (») | 2km (») | 5km (») | 10km (») |
| 15km (») | Halbmarathon (») | Marathon (») | 100km (») |
| Hürden- / Hindernisläufe | |||
| 60m Hürden (») | 80m Hürden (») | 100m Hürden (») | 110m Hürden (») |
| 300m Hürden (») | 400m Hürden (») | ||
| 1.500m Hindernis (») | 2.000m Hindernis (») | 3.000m Hindernis (») | |
| Sprünge | |||
| Weitsprung (») | Dreisprung (») | Hochsprung (») | Stabhochsprung (») |
| Würfe / Stöße | |||
| 80g Schlagball (») | 200g Ball (») | Kugelstoß (») | Diskuswurf (») |
| Speerwurf (») | Hammerwurf (») | ||
| Mehrkämpfe | |||
| Dreikampf (») | Vierkampf (») | Fünfkampf (») | Siebenkampf (») |
| Achtkampf (») | Zehnkampf (») | Wurf-Fünfkampf (») | BMK-Sprint (») |
| BMK-Lauf (») | BMK-Wurf (») | ||
| Staffeln | |||
| 4 x 50m Staffel (») | 4 x 75m Staffel (») | 4 x 100m Staffel (») | 4 x 200m Staffel (») |
| 4 x 400m Staffel (») | Olympische Staffel (») | Schweden Staffel (») | 3 x 800m Staffel (») |
| 4 x 800m Staffel (») | 3 x 1000m Staffel (») | 4 x 1500m Staffel (») | |
| 10km-Mannschaft (») | 15km-Mannschaft (») | Halbmarathon-Mannschaft (») | Marathon-Mannschaft (») |
| Mannschafts-Mehrkämpfe | |||
| 3-Kampf-Mannschaft (») | 4-Kampf-Mannschaft (») | 5-Kampf-Mannschaft (») | 7-Kampf-Mannschaft (») |
| 8-Kampf-Mannschaft (») | 10-Kampf-Mannschaft (») | BMK-Mannschaft (») | |
| DMM (») | DJMM (») | DSMM (») | |








