Ergebnislisten und Urkundendruck 6. Active Sparkassen Cityrun
Zum Urkundendruck einfach auf das Wort Urkunde klicken.
Teilnahmeurkunden Bambinilauf
| Achenbach | Jesper | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Acikgöz | Aykut | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Alkaya | Samira | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Appel | Nikolaus | Urkunde » | ||
| Auge | Michel | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Averhage | Leon | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Azul Rawalhao | Sophie | TV Westfalia | Urkunde » | |
| Aßhoff | Tom | Urkunde » | ||
| Backwinkel | Kaan | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Barbic | Dario | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Behrend | Jonas | HSC 08 | Urkunde » | |
| Behrens | Cornelia | LG Hamm | Urkunde » | |
| Behrens | Wolfgang | LG Hamm | Urkunde » | |
| Bellenhaus | Lina | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Bennemann | Leroy | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Bennemann | Lesley | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Berghoff | Jari | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Bilbang | Luca | Kita Mark | Urkunde » | |
| Borkowski | Mick | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Brinkmann | Luise | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Brockmann | Henning | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Chasanidis | Malina | HSV Hamm | Urkunde » | |
| Chasanidis | Vasileios | Urkunde » | ||
| Christoph | Gwendoline | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Demand | Mia | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Dietze | Felicia | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Donis | Emelie | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Dülge | Mia | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Faj | Nelly | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Friedrich | Linda | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Frintrup | Matilda | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Frintrup | Teresa | VFL Mark | Urkunde » | |
| Geisler | Marcio | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Geißler | Michelle | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Glasing | Emily | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Goershoff | Hannah | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Goershoff | Tim | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Gorschlüter | Lena | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Graf | Veronika | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Greiß | Nele | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Groß | Emma | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Göke | Ines | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Gökkaja | Soner | BV 09 Hamm | Urkunde » | |
| Hartleif | Jonas | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Hartleif | Malte | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Haußmann | Aaron | VFL Mark | Urkunde » | |
| Hemesoth | Jannis | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Herber | Natascha | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Holthoff | Elena | Hamm | Urkunde » | |
| Holthoff | Frederik | Hamm | Urkunde » | |
| Homberg | Linus | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Hoppe | Merle | VFL Mark | Urkunde » | |
| Hosenfeld | Elias | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Hosenfeld | Eyleen | Hammer SC 08 | Urkunde » | |
| Ilchmann | Tobias | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Illner | Pia | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Johannsen | Luise | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Jokiel | Jonas | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Juris | Benno | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Kaichouh | Tizian | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Kalwies | Mia | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Kangesan | Aghilen | Urkunde » | ||
| Kangesan | Anisha | Urkunde » | ||
| Karagöz | Ali | BV 09 Hamm | Urkunde » | |
| Karmircan | Ecesu | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Karwinkel | Marisa | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Karzelek | Elias Ireneus | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Kastilan | Swantje | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Kati | Cem | BV 09 Hamm | Urkunde » | |
| Kaup | Sina | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Kemper | Emilia | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Kemper | Robin | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Kensbock | Tristan | Hammer SC 08 | Urkunde » | |
| Keser | Tolga | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Kiene | Elea | HSC Hamm 09 | Urkunde » | |
| Kiffe | Julia | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Kiffe | Micha | VFK Mark | Urkunde » | |
| Kimet | Jaden | St. Victor Kindergarten | Urkunde » | |
| Kirschner | Susanne | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Klein | Benedikt | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Klein | Johannes | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Klothmann | Hendrik | Hammer SC 08 | Urkunde » | |
| Knöpke | Matti | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Kohlhas | Anton | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Koller | Lea | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Kreienfeld | Mila | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Kromrei | Massimo | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Kücüker | Ege | BV 09 Hamm | Urkunde » | |
| Küdde | Alexia | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Köhler | David | Bodelschwing Schule | Urkunde » | |
| König | Jonas | Hammer SC 08 | Urkunde » | |
| Langer | Kira | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Lappe | Amelie | Urkunde » | ||
| Lempa | Niklas | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Linhoff | Emely | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Lohmann | Anna | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Lumnitz | Phillip | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Löscher | Mikk | Hammer SC 08 | Urkunde » | |
| Madesta | Luke | Kita Mark | Urkunde » | |
| Malovcic | Selma | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Mauck | Amelie | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Mehmedivic | Amel | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Metscher | Lilli | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Middendorf | Rosalie | Urkunde » | ||
| Müller | Leon | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Müller | Mats | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Nientzik | Emilie | Urkunde » | ||
| Niermann | Leon | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Niewerth | Moritz | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Obrikat | Louisa | Urkunde » | ||
| Olschewski | Tim | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Panzlaff | Verlin | Urkunde » | ||
| Pasternok | Linus | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Ploczicki | Jan-Luca | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Plückhahn | Mara | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Poddey | Dominik | Urkunde » | ||
| Poddey | Lukas | Urkunde » | ||
| Pohl | Isabel | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Pohl | Klara | VFL Mark | Urkunde » | |
| Poppenberg | Sophie | Hammer SC 08 | Urkunde » | |
| Possmann | Leonie | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Poth | Joelle | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Pätsch | Magnus | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Rapior | Maximilian | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Reichenberger | Finn | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Reuß | Pascal | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Ribbert | Mailin | Tvg 1877 Hamm | Urkunde » | |
| Ritzenhoff | Mirko | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Rodemann | Jette | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Rodemann | Lennart | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Ruffing | Vanessa | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Rump | Max | Hammer SC 08 | Urkunde » | |
| Röller | Annika | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Röller | Felix | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Saba | Denizcan | BV 09 Hamm | Urkunde » | |
| Sand | Moritz | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Sandkühler | Nina | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Schauerte | Luca | Hammer SC 08 | Urkunde » | |
| Schick | Hanna | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Schilling | Alexander | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Schilling | Paul | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Schleginski | Leon | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Schmidt | Noemi | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Schmidt | Tamira | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Schmitz-Herscheidt | Christian | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Schockenhoff | Fabian | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Schoppe | Nina Sophie | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Schröder | Esther | Hammer SC 08 | Urkunde » | |
| Schröder | Nikolaus | Hammer SC 08 | Urkunde » | |
| Schubert | Christian | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Schwarz | Erik | Kita Grashüpfer | Urkunde » | |
| Schäfer | Emma | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Seithe | Finn | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Sellnau | Leni | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Semptner | Celine | Urkunde » | ||
| Shabazian | Leon | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Soysal | Talha | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Sprenger | Jakob | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Stralek | Mara | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Stubbe | Florian | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Surmann | Lara | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Sutharazan | Suruthi | Kindergarten Wichtelburg + HSV Hamm | Urkunde » | |
| Theiler | Oliver | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Tillmann | Emely | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Topal | Burhan | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Tornsdorf | Enrico | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Trester | Maxi | Familienzentrum Hövel - KiTa Ermelinghof | Urkunde » | |
| Treu | Emily | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Trippe | Tom | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Töws | Daniel | BV 09 Hamm | Urkunde » | |
| Wagner | Maik | BV 09 Hamm | Urkunde » | |
| Walter | Dominik | Lauffreunde Bönen | Urkunde » | |
| Wawrzyniak | Laura | Urkunde » | ||
| Weber | Colin | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Weigel | Mika | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Weihrich | Kilian | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Wenning | Flinn | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Wenning | Joost | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Went | Greta | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Went | Nele | Ev. Kindertageseinrichtung Regenbogen | Urkunde » | |
| Wenzel | Jannis | VFL Mark | Urkunde » | |
| Wiesendahl | Johannes | Hammer SC 08 | Urkunde » | |
| Willingmann | Nele | Night Runners Hamm | Urkunde » | |
| Winschel | Laura | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Winschel | Philip | Kindergarten Marderweg | Urkunde » | |
| Wisniewski | Greta | Kita Sylverberg | Urkunde » | |
| Wittenborg | Finja | Evangelischer JONA Kindergarten | Urkunde » | |
| Wnuk | Lenny | BVH 09 | Urkunde » | |
| Wolter | Carolin | Kindergarten Mark | Urkunde » | |
| Xylander | Christina | Urkunde » | ||
| Xylander | Nicolas | Urkunde » | ||
| Yavus | Zara | SC Eintracht Hamm | Urkunde » | |
| Yivrük | Hüdanur | Urkunde » | ||
| Yivrük | Nur Efsan | Urkunde » | ||
| Özgul | Cagatay | BV 09 Hamm | Urkunde » | |
| Özjurt | Arda | BV 09 Hamm | Urkunde » |
Ergebnisse 2km - weiblich
| 1 | 1 | Holtmann | Annika | LG Hamm | 1 | Schülerinnen A | 7:52 min | Urkunde » | |||
| 2 | 2 | Kiene | Lara | Hammer SC 08 | 1 | Schülerinnen B | 8:04 min | Urkunde » | |||
| 3 | 3 | Hampel | Laura | LSF Münster | 2 | Schülerinnen B | 8:12 min | Urkunde » | |||
| 4 | 4 | Kiene | Lucia | Hammer SC 08 | 3 | Schülerinnen B | 8:31 min | Urkunde » | |||
| 5 | 5 | Bispinghoff | Sina | SC Eintracht Hamm | 4 | Schülerinnen B | 8:32 min | Urkunde » | |||
| 6 | 6 | Kleine | Linn | Tvg 1877 Hamm | 1 | Schülerinnen C | 8:38 min | Urkunde » | |||
| 7 | 7 | Tscharnik | Julia | SC Eintracht Hamm | 5 | Schülerinnen B | 8:48 min | Urkunde » | |||
| 8 | 8 | Märker | Julia | SC Eintracht Hamm | 6 | Schülerinnen B | 9:01 min | Urkunde » | |||
| 9 | 9 | von Broich | Carla | HSC 08 | 1 | Schülerinnen D | 9:05 min | Urkunde » | |||
| 10 | 10 | Sonntag | Lena | Tvg 1877 Hamm | 2 | Schülerinnen A | 9:07 min | Urkunde » | |||
| 11 | 11 | Donis | Lea | SC Eintracht Hamm | 2 | Schülerinnen C | 9:11 min | Urkunde » | |||
| 12 | 12 | Köhne | Sinja | SC Eintracht Hamm | 3 | Schülerinnen C | 9:15 min | Urkunde » | |||
| 13 | 13 | Hoffmann | Louisa | 7 | Schülerinnen B | 9:16 min | Urkunde » | ||||
| 14 | 14 | Voss | Carlotta | Lauffreunde Bönen | 4 | Schülerinnen C | 9:34 min | Urkunde » | |||
| 15 | 15 | Osterhoff | Zoe | MRV Hamm | 8 | Schülerinnen B | 9:37 min | Urkunde » | |||
| 16 | 16 | Kopp | Loreen | Tuwa Bockum Hövel | 9 | Schülerinnen B | 9:38 min | Urkunde » | |||
| 17 | 17 | de Rooy | Katja | SC Eintracht Hamm | 3 | Schülerinnen A | 9:39 min | Urkunde » | |||
| 18 | 18 | Kensbock | Victoria | Hammer SC 08 | 2 | Schülerinnen D | 9:40 min | Urkunde » | |||
| 19 | 19 | Langerbein | Lisa | tri as Hamm | 4 | Schülerinnen A | 9:43 min | Urkunde » | |||
| 20 | 20 | Sonntag | Maike | Tvg 1877 Hamm | 5 | Schülerinnen C | 9:45 min | Urkunde » | |||
| 21 | 21 | Lempa | Leonie | SC Eintracht Hamm | 3 | Schülerinnen D | 9:56 min | Urkunde » | |||
| 22 | 22 | Murach | Johanna | TuWa Bockum-Hövel | 10 | Schülerinnen B | 10:16 min | Urkunde » | |||
| 23 | 23 | Doligkeit | Nadja | SC Eintracht Hamm | 11 | Schülerinnen B | 10:50 min | Urkunde » | |||
| 24 | 24 | Formann | Anna | SC Eintracht Hamm | 6 | Schülerinnen C | 10:50 min | Urkunde » | |||
| 25 | 25 | Opalla | Franziska | Hammer SC 08 | 7 | Schülerinnen C | 11:04 min | Urkunde » | |||
| 26 | 26 | Leahy | Melissa | SC Eintracht Hamm | 8 | Schülerinnen C | 11:26 min | Urkunde » | |||
| 27 | 27 | Formann | Leonie | SC Eintracht Hamm | 4 | Schülerinnen D | 11:56 min | Urkunde » | |||
| 28 | 28 | Brodhäcker | Katharina | TuS | 5 | Schülerinnen D | 12:08 min | Urkunde » | |||
| 29 | 29 | Yivrük | Amine Nur | 9 | Schülerinnen C | 12:10 min | Urkunde » | ||||
| 30 | 30 | Korzekwa | Phoebe | 6 | Schülerinnen D | 12:11 min | Urkunde » | ||||
| 31 | 31 | Gutschow | Lara | Lauffreunde Bönen 1985 e.V. | 7 | Schülerinnen D | 12:17 min | Urkunde » | |||
| 32 | 32 | Hölscher | Jana | SC Eintracht Hamm | 8 | Schülerinnen D | 12:18 min | Urkunde » | |||
| 33 | 33 | Gregorszewski | Hannah | VFL Mark | 10 | Schülerinnen C | 13:01 min | Urkunde » | |||
| 34 | 34 | Kamp | Johanna | Freiligrathschule | 9 | Schülerinnen D | 14:10 min | Urkunde » | |||
| 35 | 35 | Dolderer | Victoria | SC Eintracht Hamm | 10 | Schülerinnen D | 14:34 min | Urkunde » | |||
| 36 | 36 | Klönne | Greta | SC Eintracht Hamm | 11 | Schülerinnen D | 14:35 min | Urkunde » | |||
| 37 | 37 | Doligkeit | Miriam | SC Eintracht Hamm | 12 | Schülerinnen D | 14:39 min | Urkunde » | |||
| 38 | 38 | Süß | Kim | Lessingschule Hamm | 13 | Schülerinnen D | 14:47 min | Urkunde » | |||
| 39 | 39 | Cholewa | Jaqueline | SC Eintracht Hamm | 14 | Schülerinnen D | 14:57 min | Urkunde » |
Ergebnisse 2km - männlich
| 1 | 1 | Orban | Mikael | LG Hamm | 1 | Schüler A | 6:48 min | Urkunde » | |||
| 2 | 2 | Denis | Fabio | SC Eintracht Hamm | 1 | Schüler B | 7:16 min | Urkunde » | |||
| 3 | 3 | Fischer | Malte | Tri-Geckos Dortmund | 1 | Schüler C | 7:19 min | Urkunde » | |||
| 4 | 4 | Ostrowski | Moritz | LG Hamm | 2 | Schüler B | 7:26 min | Urkunde » | |||
| 5 | 5 | Lukas | Justin | SC Eintracht Hamm | 2 | Schüler A | 7:32 min | Urkunde » | |||
| 6 | 6 | Weitz | Jonas | TuS Bönen 01 | 3 | Schüler B | 7:36 min | Urkunde » | |||
| 7 | 7 | Hauf | Clemens | SC Eintracht Hamm | 4 | Schüler B | 7:43 min | Urkunde » | |||
| 8 | 8 | Lang | Gerrit | Tvg 1877 Hamm | 2 | Schüler C | 7:58 min | Urkunde » | |||
| 9 | 9 | Kayser | Robin | SC Eintracht Hamm | 3 | Schüler C | 8:02 min | Urkunde » | |||
| 10 | 10 | Langerbein | Lennard | tri as Hamm | 5 | Schüler B | 8:19 min | Urkunde » | |||
| 11 | 11 | Chhen | Kevin | 4 | Schüler C | 8:22 min | Urkunde » | ||||
| 12 | 12 | Gregorszweski | Fabian | SC Eintracht Hamm | 6 | Schüler B | 8:26 min | Urkunde » | |||
| 13 | 13 | Lang | Eike | Tvg 1877 Hamm | 5 | Schüler C | 8:28 min | Urkunde » | |||
| 14 | 14 | Gottbehüt | Niklas | SC Eintracht Hamm | 1 | Schüler D | 8:31 min | Urkunde » | |||
| 15 | 15 | Büssemaker | Till | 2 | Schüler D | 8:35 min | Urkunde » | ||||
| 16 | 16 | Appel | Julius | 3 | Schüler D | 8:57 min | Urkunde » | ||||
| 17 | 17 | Sommer | Lukas | AMG Beckum | 6 | Schüler C | 9:04 min | Urkunde » | |||
| 18 | 18 | Langerbein | Lars | tri as Hamm | 7 | Schüler C | 9:06 min | Urkunde » | |||
| 19 | 19 | Sadowsky | Cedric | VFL Mark | 8 | Schüler C | 9:06 min | Urkunde » | |||
| 20 | 20 | Schwake | Niclas | 9 | Schüler C | 9:07 min | Urkunde » | ||||
| 21 | 21 | Bredthauer | Lars | 4 | Schüler D | 9:09 min | Urkunde » | ||||
| 22 | 22 | Kiene | Tobias | Hammer SC 08 | 7 | Schüler B | 9:16 min | Urkunde » | |||
| 23 | 23 | Kopp | Justin | Tuwa Bockum Hövel | 8 | Schüler B | 9:33 min | Urkunde » | |||
| 24 | 24 | Wawrzyniak | Tim | 10 | Schüler C | 9:34 min | Urkunde » | ||||
| 25 | 25 | Hoffmann | Julian | Tvg 1877 Hamm | 5 | Schüler D | 9:37 min | Urkunde » | |||
| 26 | 26 | Konopka | Sven | Hammer SC 08 | 6 | Schüler D | 9:47 min | Urkunde » | |||
| 27 | 27 | Kusber | Jan-Luca | 7 | Schüler D | 9:52 min | Urkunde » | ||||
| 28 | 28 | Ganswind | Fabian | Lauffreunde Bönen 1985 e.V. | 11 | Schüler C | 9:55 min | Urkunde » | |||
| 29 | 29 | Schubert | Tobias | HSV | 8 | Schüler D | 10:17 min | Urkunde » | |||
| 30 | 30 | Ayhan | Alpay | Tvg 1877 Hamm | 9 | Schüler D | 10:26 min | Urkunde » | |||
| 31 | 31 | Wenten | Julian | 12 | Schüler C | 10:43 min | Urkunde » | ||||
| 32 | 32 | Wenten | Nils | 13 | Schüler C | 10:52 min | Urkunde » | ||||
| 33 | 33 | Reischuck | Jason | 14 | Schüler C | 11:08 min | Urkunde » | ||||
| 34 | 34 | Willingmann | Fynn | SC Eintracht Hamm | 10 | Schüler D | 11:09 min | Urkunde » | |||
| 35 | 35 | Stärke | Philipp | SC Eintracht Hamm | 15 | Schüler C | 11:10 min | Urkunde » | |||
| 36 | 36 | Lohmann | Felix | VFL Mark | 11 | Schüler D | 11:28 min | Urkunde » | |||
| 37 | 37 | Averhage | Marc-Andre | SC Eintracht Hamm | 16 | Schüler C | 12:05 min | Urkunde » | |||
| 38 | 38 | Aßhoff | Ben | 12 | Schüler D | 13:00 min | Urkunde » | ||||
| 39 | 39 | Gregorszweski | Jonas | VFL Mark | 13 | Schüler D | 13:33 min | Urkunde » | |||
| 40 | 40 | Baffa | Matthew | Night Runners Hamm | 14 | Schüler D | 15:02 min | Urkunde » | |||
| 41 | 41 | Stratmann | Bennett | Lessingschule Hamm | 15 | Schüler D | 15:04 min | Urkunde » | |||
| 42 | 42 | Köhler | Aaron | Bodelschwing Schule | 16 | Schüler D | 16:30 min | Urkunde » | |||
| 43 | 43 | Renninghoff | Leon | Lessingschule Hamm | 17 | Schüler D | 16:36 min | Urkunde » | |||
| 44 | 44 | Abend | Dave | 9 | Schüler B | 16:57 min | Urkunde » | ||||
| 45 | 45 | Karakaya | Ismail | Erich Kästner Schule | 10 | Schüler B | 16:59 min | Urkunde » | |||
| 46 | 46 | Rombusch | Jan | Hammer SC 08 | 17 | Schüler C | 17:03 min | Urkunde » | |||
| 47 | 47 | Päuler | Kevin | Erich Kästner Schule | 11 | Schüler B | 19:00 min | Urkunde » |
Ergebnisse 5km
| 1 | 1 | Scholz | Dustin | SuS Oberaden | 1 | Männer | 17:12 min | Urkunde » | |||
| 2 | 2 | Wenning | Hermann | RELAX-GYM Fitnesstudio Hamm | 1 | Senioren M45 | 17:52 min | Urkunde » | |||
| 3 | 3 | Kappelmann | Christian | LG Hamm | 1 | m. Jugend A | 18:15 min | Urkunde » | |||
| 4 | 4 | Grunenberg | Lars | Lauffreunde Bönen 1985 e.V. | 1 | Senioren M35 | 18:38 min | Urkunde » | |||
| 5 | 5 | Fasel | Tim | 14./ Luftwaffenausbildungsregiment | 2 | Männer | 18:53 min | Urkunde » | |||
| 6 | 6 | Tille | Patrick | 3 | Männer | 19:20 min | Urkunde » | ||||
| 7 | 7 | Behrend | Mike | LS Hamm | 2 | Senioren M35 | 19:28 min | Urkunde » | |||
| 8 | 8 | Holtsträter | Ingo | TuS Uentrop | 1 | Senioren M40 | 19:35 min | Urkunde » | |||
| 9 | 9 | Bandl | Dennis | SC Eintracht Hamm | 1 | m. Jugend B | 19:40 min | Urkunde » | |||
| 10 | 10 | Deuse | Markus | 2 | Senioren M40 | 19:43 min | Urkunde » | ||||
| 11 | 11 | Lukas | Rainer | SC Eintracht Hamm | 3 | Senioren M40 | 19:57 min | Urkunde » | |||
| 12 | 12 | Fasel | Norbert | LSF Münster | 2 | Senioren M45 | 20:00 min | Urkunde » | |||
| 13 | 13 | Süsselbeck | Peter | Radsportfreunde 67 Ahlen | 4 | Männer | 20:10 min | Urkunde » | |||
| 14 | 14 | Koch | Michael | 3 | Senioren M45 | 20:12 min | Urkunde » | ||||
| 15 | 15 | Kiene | Andreas | SSV Hamm | 4 | Senioren M40 | 20:13 min | Urkunde » | |||
| 16 | 1 | Nachtwey | Claudia | TV Werne 03 | 1 | Seniorinnen W40 | 20:19 min | Urkunde » | |||
| 17 | 16 | Holthoff | Heinz-Willi | LG Hamm | 1 | Senioren M55 | 20:24 min | Urkunde » | |||
| 18 | 2 | Walter | Katrin | Lauffreunde Bönen | 1 | Seniorinnen W30 | 20:26 min | Urkunde » | |||
| 19 | 17 | Yivrük | Esat | 3 | Senioren M35 | 20:33 min | Urkunde » | ||||
| 20 | 18 | Wiesner | Dennis | 5 | Männer | 20:53 min | Urkunde » | ||||
| 21 | 3 | Pender | Mercedes | SC Eintracht Hamm | 1 | w. Jugend A | 21:04 min | Urkunde » | |||
| 22 | 19 | Bartmann | Ralf | Lauffreunde Bönen 1985 e.V. | 4 | Senioren M45 | 21:05 min | Urkunde » | |||
| 23 | 4 | Brinker | Gertie | Marathon Soest | 1 | Seniorinnen W45 | 21:24 min | Urkunde » | |||
| 24 | 20 | Kissing | Joachim | Lauffreunde Bönen 1985 e.V. | 5 | Senioren M40 | 21:37 min | Urkunde » | |||
| 25 | 5 | Talhi | Karima | LG Hamm | 1 | Schülerinnen B | 21:41 min | Urkunde » | |||
| 26 | 21 | Poth | Dierk | HSC TriTeam | 1 | Senioren M30 | 21:47 min | Urkunde » | |||
| 27 | 22 | Kusber | Alfred | 5 | Senioren M45 | 22:19 min | Urkunde » | ||||
| 28 | 6 | Hoppe | Stephanie | LSF Münster | 1 | Frauen | 22:23 min | Urkunde » | |||
| 29 | 7 | Pischel | Mirja | 2 | Frauen | 22:33 min | Urkunde » | ||||
| 30 | 8 | Kappelmann | Sophia | LG Hamm | 1 | w. Jugend B | 22:33 min | Urkunde » | |||
| 31 | 23 | Tusche | Peter | Fun Runner | 6 | Senioren M45 | 22:42 min | Urkunde » | |||
| 32 | 24 | Liebing | Volker | 6 | Senioren M40 | 22:43 min | Urkunde » | ||||
| 33 | 25 | Josef | Peter | Hammer-Falken | 7 | Senioren M40 | 22:45 min | Urkunde » | |||
| 34 | 9 | Leistner | Anja | TV Werne 03 | 2 | Seniorinnen W30 | 22:47 min | Urkunde » | |||
| 35 | 10 | Kaya | Zümra | SC Eintracht Hamm | 2 | w. Jugend A | 22:48 min | Urkunde » | |||
| 36 | 26 | Borkowski | Lars | 6 | Männer | 23:14 min | Urkunde » | ||||
| 37 | 27 | Jahn | Bernd | Lauffreunde Bönen 1985 eV | 1 | Senioren M60 | 23:26 min | Urkunde » | |||
| 38 | 11 | Deutzmann | Katharina | LT Cloversoft | 3 | Frauen | 23:30 min | Urkunde » | |||
| 39 | 28 | Heckmann | Ulrich | TuS 1859 Hamm | 1 | Senioren M50 | 23:44 min | Urkunde » | |||
| 40 | 29 | Hinz | Andreas | SCE Hamm | 7 | Senioren M45 | 23:50 min | Urkunde » | |||
| 41 | 30 | Pahlke | Thomas | TV Werne 03 | 8 | Senioren M40 | 23:51 min | Urkunde » | |||
