Erfolge und Ergebnisse von Gabi Althoff
Persönliche Angaben:
| Name: | Althoff |
|
| Vorname: | Gabi | |
| Jahrgang: | 1977 | |
| Akt. Altersklasse: | Seniorinnen W30 | |
| Wettkämpfe: | 6 | |
| Disziplinen: | 4 | |
| Ergebnisse: | 6 | |
| Erfolge: |
Bestleistungen und Rekorde:
| Name: | Althoff |
|
| Vorname: | Gabi | |
| Jahrgang: | 1977 | |
| Akt. Altersklasse: | Seniorinnen W30 | |
| Wettkämpfe: | 6 | |
| Disziplinen: | 4 | |
| Ergebnisse: | 6 | |
| Erfolge: |