Erfolge und Ergebnisse von Denise Beckmann
Persönliche Angaben:
| Name: | Beckmann |
|
| Vorname: | Denise | |
| Jahrgang: | 1997 | |
| Akt. Altersklasse: | Schülerinnen W13 | |
| Wettkämpfe: | 3 | |
| Disziplinen: | 4 | |
| Ergebnisse: | 12 | |
| Erfolge: |
Bestleistungen und Rekorde:
| Name: | Beckmann |
|
| Vorname: | Denise | |
| Jahrgang: | 1997 | |
| Akt. Altersklasse: | Schülerinnen W13 | |
| Wettkämpfe: | 3 | |
| Disziplinen: | 4 | |
| Ergebnisse: | 12 | |
| Erfolge: |