Erfolge und Ergebnisse von Michelle Blank
Persönliche Angaben:
| Name: | Blank |
|
| Vorname: | Michelle | |
| Jahrgang: | 1995 | |
| Akt. Altersklasse: | Schülerinnen W15 | |
| Wettkämpfe: | 2 | |
| Disziplinen: | 4 | |
| Ergebnisse: | 5 | |
| Erfolge: |
Bestleistungen und Rekorde:
| Name: | Blank |
|
| Vorname: | Michelle | |
| Jahrgang: | 1995 | |
| Akt. Altersklasse: | Schülerinnen W15 | |
| Wettkämpfe: | 2 | |
| Disziplinen: | 4 | |
| Ergebnisse: | 5 | |
| Erfolge: |