Erfolge und Ergebnisse von Kolja Schweins
Persönliche Angaben:
| Name: | Schweins |
|
| Vorname: | Kolja | |
| Jahrgang: | 1973 | |
| Akt. Altersklasse: | Senioren M35 | |
| Wettkämpfe: | 8 | |
| Disziplinen: | 9 | |
| Ergebnisse: | 10 | |
| Erfolge: |
Bestleistungen und Rekorde:
| Name: | Schweins |
|
| Vorname: | Kolja | |
| Jahrgang: | 1973 | |
| Akt. Altersklasse: | Senioren M35 | |
| Wettkämpfe: | 8 | |
| Disziplinen: | 9 | |
| Ergebnisse: | 10 | |
| Erfolge: |