Erfolge und Ergebnisse von Ole Bieker
Persönliche Angaben:
| Name: | Bieker |
|
| Vorname: | Ole | |
| Jahrgang: | 2003 | |
| Akt. Altersklasse: | Schüler M7 | |
| Wettkämpfe: | 1 | |
| Disziplinen: | 4 | |
| Ergebnisse: | 4 | |
| Erfolge: |
Bestleistungen und Rekorde:
| Name: | Bieker |
|
| Vorname: | Ole | |
| Jahrgang: | 2003 | |
| Akt. Altersklasse: | Schüler M7 | |
| Wettkämpfe: | 1 | |
| Disziplinen: | 4 | |
| Ergebnisse: | 4 | |
| Erfolge: |