Erfolge und Ergebnisse von Michael Althoff
Persönliche Angaben:
| Name: | Althoff |
|
| Vorname: | Michael | |
| Jahrgang: | 1972 | |
| Akt. Altersklasse: | Senioren M35 | |
| Wettkämpfe: | 9 | |
| Disziplinen: | 8 | |
| Ergebnisse: | 9 | |
| Erfolge: |
Bestleistungen und Rekorde:
| Name: | Althoff |
|
| Vorname: | Michael | |
| Jahrgang: | 1972 | |
| Akt. Altersklasse: | Senioren M35 | |
| Wettkämpfe: | 9 | |
| Disziplinen: | 8 | |
| Ergebnisse: | 9 | |
| Erfolge: |